Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MTA001	26	9	30000.00	16017	0411606451	10/09/2001	22500.00	35000.00	5000.00	0	1	1	0
MTA001	27	10	30000.00	16004	0411500167	10/09/2001	30000.00	35000.00	5000.00	0	1	2	0
MTA001	28	30	36000.00	16024	0411533161	10/15/2001	27000.00	41000.00	5000.00	0	1	3	0
MTA001	29	20	53000.00	16017	0411606451	10/10/2001	39750.00	61000.00	8000.00	0	1	4	0
MTA001	30	3	79000.00	16017	0411606451	10/04/2001	59250.00	91000.00	12000.00	0	1	5	0
MTA001	31	7	106000.00	16017	0411606451	10/05/2001	79500.00	122000.00	16000.00	0	1	6	0
MTA001	32	7	59000.00	16024	0411533161	10/05/2001	44250.00	68000.00	9000.00	0	1	7	0
MTA002	26	43	60000.00	16017	0411606451	10/16/2001	45000.00	72000.00	12000.00	0	1	8	0
MTA002	27	6	28000.00	16017	0411606451	10/05/2001	21000.00	32000.00	4000.00	0	1	9	0
MTA002	28	6	24000.00	16024	0411533161	10/05/2001	18000.00	28000.00	4000.00	0	1	10	0
MTA002	29	20	23000.00	16017	0411606451	10/10/2001	17250.00	26000.00	3000.00	0	1	11	0
MTA002	30	3	57000.00	16017	0411606451	10/04/2001	42750.00	66000.00	9000.00	0	1	12	0
MTA002	31	17	170000.00	16024	0411533161	10/10/2001	127500.00	196000.00	26000.00	0	1	13	0
MTA002	32	32	34000.00	16012	0410924231	10/15/2001	34000.00	39000.00	5000.00	0	1	14	0
MTA003	26	5	12000.00	16017	0411606451	10/05/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	15	0
MTA003	27	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	16	0
MTA003	28	34	36000.00	16024	0411533161	10/15/2001	27000.00	41000.00	5000.00	0	1	17	0
MTA003	29	20	24000.00	16017	0411606451	10/10/2001	18000.00	28000.00	4000.00	0	1	18	0
MTA003	30	3	36000.00	16017	0411606451	10/04/2001	27000.00	41000.00	5000.00	0	1	19	0
MTA003	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	48000.00	7200.00	0	1	20	0
MTA003	32	7	27000.00	16024	0411533161	10/05/2001	20250.00	31000.00	4000.00	0	1	21	0
MTA004	26	43	50000.00	16012	0410924231	10/16/2001	50000.00	59000.00	9000.00	0	1	22	0
MTA004	27	35	59000.00	16017	0411606451	10/15/2001	44250.00	68000.00	9000.00	0	1	23	0
MTA004	28	42	85000.00	16024	0411533161	10/16/2001	63750.00	101000.00	16000.00	0	1	24	0
MTA004	29	31	252000.00	16017	0411606451	10/15/2001	189000.00	290000.00	38000.00	0	1	25	0
MTA004	30	4	57000.00	16017	0411606451	10/04/2001	42750.00	66000.00	9000.00	0	1	26	0
MTA004	31	25	66000.00	16017	0411606451	10/12/2001	49500.00	76000.00	10000.00	0	1	27	0
MTA004	32	27	132000.00	16024	0411533161	10/12/2001	99000.00	152000.00	20000.00	0	1	28	0
MTA005	26	5	10000.00	16017	0411606451	10/05/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	29	0
MTA005	27	3	10000.00	16017	0411606451	10/04/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	30	0
MTA005	28	40	26000.00	16019	0411957476	10/16/2001	19500.00	30000.00	4000.00	0	1	31	0
MTA005	29	20	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	23000.00	3000.00	0	1	32	0
MTA005	30	3	30000.00	16017	0411606451	10/04/2001	22500.00	35000.00	5000.00	0	1	33	0
MTA005	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	40000.00	6000.00	0	1	34	0
MTA005	32	7	23000.00	16024	0411533161	10/05/2001	17250.00	26000.00	3000.00	0	1	35	0
MTA006	26	5	9800.00	16017	0411606451	10/05/2001	7350.00	11000.00	1200.00	0	1	36	0
MTA006	27	3	9800.00	16017	0411606451	10/04/2001	7350.00	11000.00	1200.00	0	1	37	0
MTA006	28	2	9800.00	16024	0411533161	10/03/2001	7350.00	11000.00	1200.00	0	1	38	0
MTA006	29	20	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	23000.00	3000.00	0	1	39	0
MTA006	30	3	29000.00	16017	0411606451	10/04/2001	21750.00	33000.00	4000.00	0	1	40	0
MTA006	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	39000.00	5850.00	0	1	41	0
MTA006	32	7	22000.00	16024	0411533161	10/05/2001	16500.00	25000.00	3000.00	0	1	42	0
MTA007	26	42	43000.00	16017	0411606451	10/16/2001	32250.00	51000.00	8000.00	0	1	43	0
MTA007	27	15	34000.00	16017	0411606451	10/10/2001	25500.00	39000.00	5000.00	0	1	44	0
MTA007	28	39	98000.00	16024	0411533161	10/16/2001	73500.00	113000.00	15000.00	0	1	45	0
MTA007	29	18	29000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21750.00	33000.00	4000.00	0	1	46	0
MTA007	30	4	46000.00	16017	0411606451	10/04/2001	34500.00	53000.00	7000.00	0	1	47	0
MTA007	31	17	158000.00	16024	0411533161	10/10/2001	118500.00	182000.00	24000.00	0	1	48	0
MTA007	32	32	89000.00	16024	0411533161	10/15/2001	66750.00	102000.00	13000.00	0	1	49	0
MTA008	26	9	11000.00	16017	0411606451	10/09/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	50	0
MTA008	27	10	11000.00	16004	0411500167	10/09/2001	11000.00	13000.00	2000.00	0	1	51	0
MTA008	28	2	9500.00	16024	0411533161	10/03/2001	7125.00	11000.00	1500.00	0	1	52	0
MTA008	29	20	19000.00	16017	0411606451	10/10/2001	14250.00	22000.00	3000.00	0	1	53	0
MTA008	30	3	28000.00	16017	0411606451	10/04/2001	21000.00	32000.00	4000.00	0	1	54	0
MTA008	31	7	46000.00	16017	0411606451	10/05/2001	34500.00	53000.00	7000.00	0	1	55	0
MTA008	32	7	21000.00	16024	0411533161	10/05/2001	15750.00	24000.00	3000.00	0	1	56	0
MTA009	26	9	10000.00	16017	0411606451	10/09/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	57	0
MTA009	27	10	10000.00	16004	0411500167	10/09/2001	10000.00	12000.00	2000.00	0	1	58	0
MTA009	28	2	8900.00	16024	0411533161	10/03/2001	6675.00	10000.00	1100.00	0	1	59	0
MTA009	29	18	18000.00	16017	0411606451	10/10/2001	13500.00	21000.00	3000.00	0	1	60	0
MTA009	30	3	27000.00	16017	0411606451	10/04/2001	20250.00	31000.00	4000.00	0	1	61	0
MTA009	31	7	36000.00	16017	0411606451	10/05/2001	27000.00	41000.00	5000.00	0	1	62	0
MTA009	32	7	20000.00	16024	0411533161	10/05/2001	15000.00	23000.00	3000.00	0	1	63	0
MTA010	26	9	9000.00	16017	0411606451	10/09/2001	6750.00	10000.00	1000.00	0	1	64	0
MTA010	27	10	9000.00	16004	0411500167	10/09/2001	9000.00	10000.00	1000.00	0	1	65	0
MTA010	28	2	7800.00	16024	0411533161	10/03/2001	5850.00	9000.00	1200.00	0	1	66	0
MTA010	29	18	16000.00	16017	0411606451	10/10/2001	12000.00	18000.00	2000.00	0	1	67	0
MTA010	30	3	23000.00	16017	0411606451	10/04/2001	17250.00	26000.00	3000.00	0	1	68	0
MTA010	31	7	31000.00	16017	0411606451	10/05/2001	23250.00	36000.00	5000.00	0	1	69	0
MTA010	32	7	18000.00	16024	0411533161	10/05/2001	13500.00	21000.00	3000.00	0	1	70	0
MTA011	26	5	6900.00	16017	0411606451	10/05/2001	5175.00	7900.00	1000.00	0	1	71	0
MTA011	27	3	6900.00	16017	0411606451	10/04/2001	5175.00	7900.00	1000.00	0	1	72	0
MTA011	28	35	30000.00	16024	0411533161	10/15/2001	22500.00	35000.00	5000.00	0	1	73	0
MTA011	29	20	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	16000.00	2000.00	0	1	74	0
MTA011	30	3	21000.00	16017	0411606451	10/04/2001	15750.00	24000.00	3000.00	0	1	75	0
MTA011	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	28000.00	4200.00	0	1	76	0
MTA011	32	7	16000.00	16024	0411533161	10/05/2001	12000.00	18000.00	2000.00	0	1	77	0
MTA012	26	5	6000.00	16017	0411606451	10/05/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	78	0
MTA012	27	3	6000.00	16017	0411606451	10/04/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	79	0
MTA012	28	39	6000.00	16024	0411533161	10/16/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	80	0
MTA012	29	20	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	81	0
MTA012	30	3	18000.00	16017	0411606451	10/04/2001	13500.00	21000.00	3000.00	0	1	82	0
MTA012	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	24000.00	3600.00	0	1	83	0
MTA012	32	7	13000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9750.00	15000.00	2000.00	0	1	84	0
MTA013	26	5	5400.00	16017	0411606451	10/05/2001	4050.00	6200.00	800.00	0	1	85	0
MTA013	27	3	5400.00	16017	0411606451	10/04/2001	4050.00	6200.00	800.00	0	1	86	0
MTA013	28	40	12000.00	16019	0411957476	10/16/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	87	0
MTA013	29	20	11000.00	16017	0411606451	10/10/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	88	0
MTA013	30	3	16000.00	16017	0411606451	10/04/2001	12000.00	18000.00	2000.00	0	1	89	0
MTA013	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	22000.00	3300.00	0	1	90	0
MTA013	32	7	12000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	91	0
MTA014	26	8	11000.00	16017	0411606451	10/05/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	92	0
MTA014	27	3	5900.00	16017	0411606451	10/04/2001	4425.00	6800.00	900.00	0	1	93	0
MTA014	28	2	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	94	0
MTA014	29	18	15000.00	16017	0411606451	10/10/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	95	0
MTA014	30	4	25000.00	16017	0411606451	10/04/2001	18750.00	29000.00	4000.00	0	1	96	0
MTA014	31	17	85000.00	16024	0411533161	10/10/2001	63750.00	98000.00	13000.00	0	1	97	0
MTA014	32	1	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	98	0
MTA015	26	5	5100.00	16017	0411606451	10/05/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	99	0
MTA015	27	3	5100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	100	0
MTA015	28	2	5100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	101	0
MTA015	29	20	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	102	0
MTA015	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	103	0
MTA015	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	21000.00	3150.00	0	1	104	0
MTA015	32	7	12000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	105	0
MTA016	26	5	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	5600.00	700.00	0	1	106	0
MTA016	27	3	4900.00	16017	0411606451	10/04/2001	3675.00	5600.00	700.00	0	1	107	0
MTA016	28	2	4900.00	16024	0411533161	10/03/2001	3675.00	5600.00	700.00	0	1	108	0
MTA016	29	20	9900.00	16017	0411606451	10/10/2001	7425.00	11000.00	1100.00	0	1	109	0
MTA016	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	110	0
MTA016	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	3000.00	0	1	111	0
MTA016	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	112	0
MTA017	26	5	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	5600.00	700.00	0	1	113	0
MTA017	27	22	6700.00	16017	0411606451	10/12/2001	5025.00	7700.00	1000.00	0	1	114	0
MTA017	28	35	9200.00	16024	0411533161	10/15/2001	6900.00	11000.00	1800.00	0	1	115	0
MTA017	29	20	9900.00	16017	0411606451	10/10/2001	7425.00	11000.00	1100.00	0	1	116	0
MTA017	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	117	0
MTA017	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	3000.00	0	1	118	0
MTA017	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	119	0
MTA018	26	5	4700.00	16017	0411606451	10/05/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	120	0
MTA018	27	3	4700.00	16017	0411606451	10/04/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	121	0
MTA018	28	2	4700.00	16024	0411533161	10/03/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	122	0
MTA018	29	20	9400.00	16017	0411606451	10/10/2001	7050.00	11000.00	1600.00	0	1	123	0
MTA018	30	3	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	16000.00	2000.00	0	1	124	0
MTA018	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	19000.00	2850.00	0	1	125	0
MTA018	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	126	0
MTA019	26	5	4700.00	16017	0411606451	10/05/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	127	0
MTA019	27	3	4700.00	16017	0411606451	10/04/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	128	0
MTA019	28	40	10100.00	16019	0411957476	10/16/2001	7575.00	12000.00	1900.00	0	1	129	0
MTA019	29	20	9300.00	16017	0411606451	10/10/2001	6975.00	11000.00	1700.00	0	1	130	0
MTA019	30	3	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	16000.00	2000.00	0	1	131	0
MTA019	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	19000.00	2850.00	0	1	132	0
MTA019	32	7	10000.00	16024	0411533161	10/05/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	133	0
MTA020	26	8	9700.00	16017	0411606451	10/05/2001	7275.00	11000.00	1300.00	0	1	134	0
MTA020	27	3	5100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	135	0
MTA020	28	2	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	6000.00	800.00	0	1	136	0
MTA020	29	18	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	137	0
MTA020	30	4	23000.00	16017	0411606451	10/04/2001	17250.00	26000.00	3000.00	0	1	138	0
MTA020	31	17	72000.00	16024	0411533161	10/10/2001	54000.00	83000.00	11000.00	0	1	139	0
MTA020	32	1	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	140	0
MTA021	26	5	4100.00	16017	0411606451	10/05/2001	3075.00	4700.00	600.00	0	1	141	0
MTA021	27	3	4100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3075.00	4700.00	600.00	0	1	142	0
MTA021	28	2	4100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3075.00	4700.00	600.00	0	1	143	0
MTA021	29	36	56000.00	16017	0411606451	10/15/2001	42000.00	64000.00	8000.00	0	1	144	0
MTA021	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	145	0
MTA021	31	12	16000.00	16017	0411606451	10/09/2001	12000.00	18000.00	2000.00	0	1	146	0
MTA021	32	7	9200.00	16024	0411533161	10/05/2001	6900.00	11000.00	1800.00	0	1	147	0
MTA022	26	44	45000.00	16017	0411606451	10/16/2001	33750.00	54000.00	9000.00	1	1	148	0
MTA022	27	44	54000.00	16017	0411606451	10/16/2001	40500.00	65000.00	11000.00	1	1	149	0
MTA022	28	39	92000.00	16024	0411533161	10/16/2001	69000.00	106000.00	14000.00	0	1	150	0
MTA022	29	20	7800.00	16017	0411606451	10/10/2001	5850.00	9000.00	1200.00	0	1	151	0
MTA022	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	152	0
MTA022	31	39	18400.00	16017	0411606451	10/16/2001	13800.00	21000.00	2600.00	0	1	153	0
MTA022	32	42	35000.00	16019	0411957476	10/16/2001	26250.00	41000.00	6000.00	0	1	154	0
MTA023	26	9	4400.00	16017	0411606451	10/09/2001	3300.00	5100.00	700.00	0	1	155	0
MTA023	27	10	4400.00	16004	0411500167	10/09/2001	4400.00	5100.00	700.00	0	1	156	0
MTA023	28	2	3800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2850.00	4400.00	600.00	0	1	157	0
MTA023	29	20	7700.00	16017	0411606451	10/10/2001	5775.00	8900.00	1200.00	0	1	158	0
MTA023	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	159	0
MTA023	31	7	15000.00	16017	0411606451	10/05/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	160	0
MTA023	32	7	8700.00	16024	0411533161	10/05/2001	6525.00	10000.00	1300.00	0	1	161	0
MTA024	26	5	3800.00	16017	0411606451	10/05/2001	2850.00	4400.00	600.00	0	1	162	0
MTA024	27	41	3800.00	16017	0411606451	10/16/2001	2850.00	4400.00	600.00	0	1	163	0
MTA024	28	28	11000.00	16024	0411533161	10/12/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	164	0
MTA024	29	20	7700.00	16017	0411606451	10/10/2001	5775.00	8900.00	1200.00	0	1	165	0
MTA024	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	166	0
MTA024	31	24	15000.00	16017	0411606451	10/12/2001	11250.00	17000.00	2000.00	0	1	167	0
MTA024	32	7	8600.00	16024	0411533161	10/05/2001	6450.00	9900.00	1300.00	0	1	168	0
MTA025	26	5	3600.00	16017	0411606451	10/05/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	169	0
MTA025	27	3	3600.00	16017	0411606451	10/04/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	170	0
MTA025	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	171	0
MTA025	29	20	7200.00	16017	0411606451	10/10/2001	5400.00	8300.00	1100.00	0	1	172	0
MTA025	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	173	0
MTA025	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	2100.00	0	1	174	0
MTA025	32	7	8200.00	16024	0411533161	10/05/2001	6150.00	9400.00	1200.00	0	1	175	0
MTA026	26	5	3600.00	16017	0411606451	10/05/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	176	0
MTA026	27	3	3600.00	16017	0411606451	10/04/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	177	0
MTA026	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	178	0
MTA026	29	20	7100.00	16017	0411606451	10/10/2001	5325.00	8200.00	1100.00	0	1	179	0
MTA026	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	180	0
MTA026	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	2100.00	0	1	181	0
MTA026	32	7	8000.00	16024	0411533161	10/05/2001	6000.00	9200.00	1200.00	0	1	182	0
MTA027	26	20	11000.00	16017	0411606451	10/10/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	183	0
MTA027	27	9	7600.00	16017	0411606451	10/09/2001	5700.00	8700.00	1100.00	0	1	184	0
MTA027	28	20	13000.00	16024	0411533161	10/10/2001	9750.00	15000.00	2000.00	0	1	185	0
MTA027	29	20	7000.00	16017	0411606451	10/10/2001	5250.00	8100.00	1100.00	0	1	186	0
MTA027	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	13000.00	2000.00	0	1	187	0
MTA027	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	2100.00	0	1	188	0
MTA027	32	7	7900.00	16024	0411533161	10/05/2001	5925.00	9100.00	1200.00	0	1	189	0
MTA028	26	5	3500.00	16017	0411606451	10/05/2001	2625.00	4000.00	500.00	0	1	190	0
MTA028	27	3	3500.00	16017	0411606451	10/04/2001	2625.00	4000.00	500.00	0	1	191	0
MTA028	28	16	23000.00	16024	0411533161	10/10/2001	17250.00	26000.00	3000.00	0	1	192	0
MTA028	29	20	6900.00	16017	0411606451	10/10/2001	5175.00	7900.00	1000.00	0	1	193	0
MTA028	30	3	10000.00	16017	0411606451	10/04/2001	7500.00	12000.00	2000.00	0	1	194	0
MTA028	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	2100.00	0	1	195	0
MTA028	32	7	7800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5850.00	9000.00	1200.00	0	1	196	0
MTA029	26	5	3200.00	16017	0411606451	10/05/2001	2400.00	3700.00	500.00	0	1	197	0
MTA029	27	3	3200.00	16017	0411606451	10/04/2001	2400.00	3700.00	500.00	0	1	198	0
MTA029	28	2	3200.00	16024	0411533161	10/03/2001	2400.00	3700.00	500.00	0	1	199	0
MTA029	29	20	6500.00	16017	0411606451	10/10/2001	4875.00	7500.00	1000.00	0	1	200	0
MTA029	30	3	9700.00	16017	0411606451	10/04/2001	7275.00	11000.00	1300.00	0	1	201	0
MTA029	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	13000.00	1950.00	0	1	202	0
MTA029	32	7	7300.00	16024	0411533161	10/05/2001	5475.00	8400.00	1100.00	0	1	203	0
MTA030	26	5	3100.00	16017	0411606451	10/05/2001	2325.00	3600.00	500.00	0	1	204	0
MTA030	27	3	3100.00	16017	0411606451	10/04/2001	2325.00	3600.00	500.00	0	1	205	0
MTA030	28	2	3100.00	16024	0411533161	10/03/2001	2325.00	3600.00	500.00	0	1	206	0
MTA030	29	20	7015.00	16017	0411606451	10/10/2001	5261.00	8100.00	1085.00	0	1	207	0
MTA030	30	3	9200.00	16017	0411606451	10/04/2001	6900.00	11000.00	1800.00	0	1	208	0
MTA030	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1800.00	0	1	209	0
MTA030	32	7	6900.00	16024	0411533161	10/05/2001	5175.00	7900.00	1000.00	0	1	210	0
MTA031	26	5	3000.00	16017	0411606451	10/05/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	211	0
MTA031	27	3	3000.00	16017	0411606451	10/04/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	212	0
MTA031	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	213	0
MTA031	29	20	6000.00	16017	0411606451	10/10/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	214	0
MTA031	30	3	9100.00	16017	0411606451	10/04/2001	6825.00	10000.00	900.00	0	1	215	0
MTA031	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1800.00	0	1	216	0
MTA031	32	7	6800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5100.00	7800.00	1000.00	0	1	217	0
MTA032	26	5	3000.00	16017	0411606451	10/05/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	218	0
MTA032	27	3	3000.00	16017	0411606451	10/04/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	219	0
MTA032	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3500.00	500.00	0	1	220	0
MTA032	29	20	6000.00	16017	0411606451	10/10/2001	4500.00	6900.00	900.00	0	1	221	0
MTA032	30	3	9000.00	16017	0411606451	10/04/2001	6750.00	10000.00	1000.00	0	1	222	0
MTA032	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1800.00	0	1	223	0
MTA032	32	7	6800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5100.00	7800.00	1000.00	0	1	224	0
MTA033	26	16	9000.00	16017	0411606451	10/10/2001	6750.00	10000.00	1000.00	0	1	225	0
MTA033	27	18	4700.00	16017	0411606451	10/10/2001	3525.00	5400.00	700.00	0	1	226	0
MTA033	28	2	3500.00	16024	0411533161	10/03/2001	2625.00	4000.00	500.00	0	1	227	0
MTA033	29	18	13000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9750.00	15000.00	2000.00	0	1	228	0
MTA033	30	4	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	16000.00	2000.00	0	1	229	0
MTA033	31	17	50000.00	16024	0411533161	10/10/2001	37500.00	58000.00	8000.00	0	1	230	0
MTA033	32	1	6700.00	16024	0411533161	10/03/2001	5025.00	7700.00	1000.00	0	1	231	0
MTA034	26	5	2900.00	16017	0411606451	10/05/2001	2175.00	3300.00	400.00	0	1	232	0
MTA034	27	3	2900.00	16017	0411606451	10/04/2001	2175.00	3300.00	400.00	0	1	233	0
MTA034	28	2	2900.00	16024	0411533161	10/03/2001	2175.00	3300.00	400.00	0	1	234	0
MTA034	29	20	5800.00	16017	0411606451	10/10/2001	4350.00	6700.00	900.00	0	1	235	0
MTA034	30	3	8700.00	16017	0411606451	10/04/2001	6525.00	10000.00	1300.00	0	1	236	0
MTA034	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1800.00	0	1	237	0
MTA034	32	7	6600.00	16024	0411533161	10/05/2001	4950.00	7600.00	1000.00	0	1	238	0
MTA035	26	5	2800.00	16017	0411606451	10/05/2001	2100.00	3200.00	400.00	0	1	239	0
MTA035	27	3	2800.00	16017	0411606451	10/04/2001	2100.00	3200.00	400.00	0	1	240	0
MTA035	28	2	2800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2100.00	3200.00	400.00	0	1	241	0
MTA035	29	20	5600.00	16017	0411606451	10/10/2001	4200.00	6400.00	800.00	0	1	242	0
MTA035	30	3	8300.00	16017	0411606451	10/04/2001	6225.00	9500.00	1200.00	0	1	243	0
MTA035	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1650.00	0	1	244	0
MTA035	32	7	6200.00	16024	0411533161	10/05/2001	4650.00	7100.00	900.00	0	1	245	0
MTA036	26	20	4200.00	16017	0411606451	10/10/2001	3150.00	4800.00	600.00	0	1	246	0
MTA036	27	18	3600.00	16017	0411606451	10/10/2001	2700.00	4100.00	500.00	0	1	247	0
MTA036	28	40	8300.00	16019	0411957476	10/16/2001	6225.00	9600.00	1300.00	0	1	248	0
MTA036	29	20	5100.00	16017	0411606451	10/10/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	249	0
MTA036	30	3	7700.00	16017	0411606451	10/04/2001	5775.00	8900.00	1200.00	0	1	250	0
MTA036	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1500.00	0	1	251	0
MTA036	32	7	5800.00	16024	0411533161	10/05/2001	4350.00	6700.00	900.00	0	1	252	0
MTA037	26	5	2300.00	16017	0411606451	10/05/2001	1725.00	2600.00	300.00	0	1	253	0
MTA037	27	3	2300.00	16017	0411606451	10/04/2001	1725.00	2600.00	300.00	0	1	254	0
MTA037	28	2	2300.00	16024	0411533161	10/03/2001	1725.00	2600.00	300.00	0	1	255	0
MTA037	29	20	4500.00	16017	0411606451	10/10/2001	3375.00	5200.00	700.00	0	1	256	0
MTA037	30	3	6800.00	16017	0411606451	10/04/2001	5100.00	7800.00	1000.00	0	1	257	0
MTA037	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9100.00	1365.00	0	1	258	0
MTA037	32	7	5100.00	16024	0411533161	10/05/2001	3825.00	5900.00	800.00	0	1	259	0
MTA038	26	5	2100.00	16017	0411606451	10/05/2001	1575.00	2400.00	300.00	0	1	260	0
MTA038	27	3	2100.00	16017	0411606451	10/04/2001	1575.00	2400.00	300.00	0	1	261	0
MTA038	28	2	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	2400.00	300.00	0	1	262	0
MTA038	29	20	4300.00	16017	0411606451	10/10/2001	3225.00	4900.00	600.00	0	1	263	0
MTA038	30	3	6400.00	16017	0411606451	10/04/2001	4800.00	7400.00	1000.00	0	1	264	0
MTA038	31	12	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8600.00	1290.00	0	1	265	0
MTA038	32	7	4800.00	16024	0411533161	10/05/2001	3600.00	5500.00	700.00	0	1	266	0
MTA039	26	8	5900.00	16017	0411606451	10/05/2001	4425.00	6800.00	900.00	0	1	267	0
MTA039	27	8	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	5600.00	700.00	0	1	268	0
MTA039	28	11	4200.00	16024	0411533161	10/09/2001	3150.00	4800.00	600.00	0	1	269	0
MTA039	29	20	5300.00	16017	0411606451	10/10/2001	3975.00	6100.00	800.00	0	1	270	0
