service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	12	1500.00	16315	0431642468	01/14/2002	975.00	1700.00	200.00	0	1	1	0
QA	BEA160	E	17	7900.00	16320	0431349578	01/15/2002	7900.00	9500.00	1600.00	1	1	2	0
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	0	1	3	0
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	0	1	4	0
YC	BEA002	E	13	13000.00	16310	0431638589	01/14/2002	13000.00	15000.00	2000.00	0	2	5	0
YC	BEA009	D	15	19000.00	16310	0431638589	01/15/2002	19000.00	22000.00	3000.00	0	2	6	0
YC	BEA011	DD	13	13000.00	16310	0431638589	01/14/2002	13000.00	15000.00	2000.00	0	2	7	0
YC	BEA018	F	17	149000.00	16310	0431638589	01/15/2002	149000.00	179000.00	30000.00	1	2	8	0
YC	BEA020	F	17	146000.00	16310	0431638589	01/15/2002	146000.00	175000.00	29000.00	1	2	9	0
YC	BEA032	D	17	19000.00	16310	0431638589	01/15/2002	19000.00	23000.00	4000.00	1	2	10	0
YC	BEA033	E	17	19000.00	16310	0431638589	01/15/2002	19000.00	23000.00	4000.00	1	2	11	0
YC	BEA034	EE	15	49000.00	16310	0431638589	01/15/2002	49000.00	58000.00	9000.00	0	2	12	0
YC	BEA047	FF	10	144000.00	16310	0431638589	01/14/2002	144000.00	166000.00	22000.00	0	2	13	0
YC	BEA066	D	10	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	14	0
YC	BEA066	EE	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9100.00	1200.00	0	2	15	0
YC	BEA069	E	10	17000.00	16310	0431638589	01/14/2002	17000.00	20000.00	3000.00	0	2	16	0
YC	BEA069	FF	14	20000.00	16310	0431638589	01/14/2002	20000.00	23000.00	3000.00	0	2	17	0
YC	BEA085	FF	13	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	18	0
YC	BEA086	D	13	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	19	0
YC	BEA088	FF	17	8400.00	16310	0431638589	01/15/2002	8400.00	10000.00	1600.00	1	2	20	0
YC	BEA091	E	17	15000.00	16310	0431638589	01/15/2002	15000.00	18000.00	3000.00	1	2	21	0
YC	BEA097	DD	17	19000.00	16310	0431638589	01/15/2002	19000.00	23000.00	4000.00	1	2	22	0
YC	BEA124	EE	4	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	13000.00	2000.00	0	2	23	0
YC	BEA132	FF	17	54000.00	16315	0431642468	01/15/2002	35100.00	65000.00	11000.00	1	2	24	0
YC	BEA140	F	17	57000.00	16315	0431642468	01/15/2002	37050.00	68000.00	11000.00	1	2	25	0
YC	BEA172	FF	11	23000.00	16310	0431638589	01/14/2002	23000.00	26000.00	3000.00	0	2	26	0
YC	BEA173	E	10	2500.00	16315	0431642468	01/14/2002	1625.00	2900.00	400.00	0	2	27	0
