service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA006	C	10	1330000.00	17593	0441717313	08/29/2002	864500.00	1	30	0	.99999999999999989
WZ	CMA009	C	10	1304000.00	17557	0442322128	08/29/2002	847600.00	1	33	0	.99999999999999989
WZ	CMA020	C	10	2441000.00	17554	0441501385	08/29/2002	2441000.00	1	44	0	.99999999999999989
WZ	CMA111	C	10	152000.00	17522	0441428552	08/29/2002	98800.00	1	135	0	.99999999999999989
WZ	CMA159	C	10	208000.00	17507	0441826044	08/29/2002	156000.00	1	183	0	.42573980483577401
WZ	CMA159	C	10	208000.00	17606	0441950302	08/29/2002	208000.00	1	183	0	.46132360967441016
WZ	CMA348	C	10	30000.00	17606	0441950302	08/29/2002	30000.00	1	372	0	.99999999999999989
WZ	CMA350	C	10	186000.00	17606	0441950302	08/29/2002	186000.00	1	374	0	.99999999999999989
WZ	CMA354	C	10	53000.00	17606	0441950302	08/29/2002	53000.00	1	378	0	.99999999999999989
WZ	CMA390	C	10	13400.00	17576	0441612581	08/29/2002	11390.00	1	414	0	.99999999999999989
WZ	CMA393	C	10	318000.00	17606	0441950302	08/29/2002	318000.00	1	417	0	.99999999999999989
WZ	CMA441	C	10	242000.00	17576	0441612581	08/29/2002	205700.00	1	465	0	.99999999999999989
WZ	CMA512	C	10	31000.00	17596	0441228311	08/29/2002	26350.00	1	536	0	.99999999999999989
WZ	CMA523	C	10	159000.00	17556	0441931129	08/29/2002	135150.00	1	547	0	.99999999999999989
WZ	CMA525	C	10	15000.00	17607	0441954368	08/29/2002	12750.00	1	549	0	.99999999999999989
WZ	CMA527	C	10	201000.00	17586	0440952448	08/29/2002	150750.00	1	551	0	.99999999999999989
WZ	CMA530	C	10	99000.00	17586	0440952448	08/29/2002	74250.00	1	554	0	.99999999999999989
WZ	CMA554	C	10	15000.00	17528	0441847204	08/29/2002	15000.00	1	578	0	.99999999999999989
WZ	CMA580	C	10	190000.00	17607	0441954368	08/29/2002	161500.00	1	604	0	.99999999999999989
WZ	CMA581	C	10	67000.00	17650	0441431197	08/29/2002	67000.00	1	605	0	.99999999999999989
WZ	CMA606	C	10	47000.00	17608	0441249515	08/29/2002	39950.00	1	630	0	.99999999999999989
WZ	CMA608	C	10	84000.00	17576	0441612581	08/29/2002	71400.00	1	632	0	.99999999999999989
WZ	CMA673	C	10	55000.00	17606	0441950302	08/29/2002	55000.00	1	697	0	.99999999999999989
WZ	CMA674	C	10	17000.00	17606	0441950302	08/29/2002	17000.00	1	698	0	.99999999999999989
WZ	CMA675	C	10	20000.00	17522	0441428552	08/29/2002	13000.00	1	699	0	.5495398867458301
WZ	CMA675	C	10	20000.00	17507	0441826044	08/29/2002	15000.00	1	699	0	.64373933184767052
WZ	CMA676	C	10	27000.00	17507	0441826044	08/29/2002	20250.00	1	700	0	.99999999999999989
WZ	CMA677	C	10	85000.00	17606	0441950302	08/29/2002	85000.00	1	701	0	.99999999999999989
WZ	CMA682	C	10	123000.00	17601	0441902107	08/29/2002	123000.00	1	706	0	.99999999999999989
WZ	CMA720	C	10	210000.00	17584	0441345223	08/29/2002	157500.00	1	744	0	.99999999999999989
