service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA030	C	16	1254000.00	17554	0441501385	09/03/2002	1254000.00	1	54	0	.99999999999999989
WZ	CMA032	C	16	371000.00	17510	0441404379	09/03/2002	241150.00	1	56	0	.99999999999999989
WZ	CMA037	C	16	269000.00	17529	0441050104	09/03/2002	174850.00	1	61	0	.99999999999999989
WZ	CMA042	C	16	273000.00	17510	0441404379	09/03/2002	177450.00	1	66	0	.99999999999999989
WZ	CMA049	C	16	265000.00	17510	0441404379	09/03/2002	172250.00	1	73	0	.99999999999999989
WZ	CMA082	C	16	785000.00	17554	0441501385	09/03/2002	785000.00	1	106	0	.99999999999999989
WZ	CMA109	C	16	210000.00	17554	0441501385	09/03/2002	210000.00	1	133	0	.99999999999999989
WZ	CMA124	C	16	135000.00	17522	0441428552	09/03/2002	87750.00	1	148	0	.99999999999999989
WZ	CMA135	C	16	127000.00	17554	0441501385	09/03/2002	127000.00	1	159	0	.99999999999999989
WZ	CMA148	C	16	136000.00	17554	0441501385	09/03/2002	136000.00	1	172	0	.99999999999999989
WZ	CMA170	C	16	72000.00	17510	0441404379	09/03/2002	46800.00	1	194	0	.99999999999999989
WZ	CMA171	C	16	140000.00	17674	0441732148	09/03/2002	140000.00	1	195	0	.99999999999999989
WZ	CMA190	C	16	92000.00	17554	0441501385	09/03/2002	92000.00	1	214	0	.99999999999999989
WZ	CMA191	C	16	93000.00	17554	0441501385	09/03/2002	93000.00	1	215	0	.99999999999999989
WZ	CMA212	C	16	108000.00	17554	0441501385	09/03/2002	108000.00	1	236	0	.99999999999999989
WZ	CMA242	C	16	160000.00	17554	0441501385	09/03/2002	160000.00	1	266	0	.99999999999999989
WZ	CMA263	C	16	116000.00	17602	0441913134	09/03/2002	98600.00	1	287	0	.99999999999999989
WZ	CMA270	C	16	56000.00	17554	0441501385	09/03/2002	56000.00	1	294	0	.99999999999999989
WZ	CMA306	C	16	3000.00	17522	0441428552	09/03/2002	1950.00	1	330	0	.99999999999999989
WZ	CMA348	C	16	69000.00	17522	0441428552	09/03/2002	44850.00	1	372	0	.99999999999999989
WZ	CMA350	C	16	535000.00	17606	0441950302	09/03/2002	535000.00	1	374	0	.99999999999999989
WZ	CMA354	C	16	86000.00	17630	0441140399	09/03/2002	64500.00	1	378	0	.99999999999999989
WZ	CMA389	C	16	27000.00	17554	0441501385	09/03/2002	27000.00	1	413	0	.99999999999999989
WZ	CMA390	C	16	20000.00	17554	0441501385	09/03/2002	20000.00	1	414	0	.99999999999999989
WZ	CMA391	C	16	54000.00	17554	0441501385	09/03/2002	54000.00	1	415	0	.99999999999999989
WZ	CMA392	C	16	62000.00	17554	0441501385	09/03/2002	62000.00	1	416	0	.99999999999999989
WZ	CMA393	C	16	481000.00	17554	0441501385	09/03/2002	481000.00	1	417	0	.99999999999999989
WZ	CMA431	C	16	251000.00	17636	0441702326	09/03/2002	188250.00	1	455	0	.99999999999999989
WZ	CMA523	C	16	364000.00	17586	0440952448	09/03/2002	273000.00	1	547	0	.99999999999999989
WZ	CMA527	C	16	361000.00	17586	0440952448	09/03/2002	270750.00	1	551	0	.99999999999999989
WZ	CMA558	C	16	187000.00	17528	0441847204	09/03/2002	187000.00	1	582	0	.99999999999999989
WZ	CMA607	C	16	28000.00	17554	0441501385	09/03/2002	28000.00	1	631	0	.99999999999999989
WZ	CMA608	C	16	126000.00	17554	0441501385	09/03/2002	126000.00	1	632	0	.99999999999999989
WZ	CMA677	C	16	197000.00	17522	0441428552	09/03/2002	128050.00	1	701	0	.99999999999999989
WZ	CMA693	C	16	112000.00	17554	0441501385	09/03/2002	112000.00	1	717	0	.99999999999999989
WZ	CMA720	C	16	325000.00	17606	0441950302	09/03/2002	325000.00	1	744	0	.99999999999999989
WZ	CMA721	C	16	144000.00	17606	0441950302	09/03/2002	144000.00	1	745	0	.99999999999999989
