service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA007	C	23	2754000.00	17529	0441050104	09/05/2002	1790100.00	1	31	0	.99999999999999989
WZ	CMA029	C	23	384000.00	17529	0441050104	09/05/2002	249600.00	1	53	0	.99999999999999989
WZ	CMA030	C	23	2025000.00	17554	0441501385	09/05/2002	2025000.00	1	54	0	.99999999999999989
WZ	CMA039	C	23	997000.00	17529	0441050104	09/05/2002	648050.00	1	63	0	.99999999999999989
WZ	CMA109	C	23	380000.00	17517	0441646428	09/05/2002	323000.00	1	133	0	.99999999999999989
WZ	CMA111	C	23	238000.00	17529	0441050104	09/05/2002	154700.00	1	135	0	.99999999999999989
WZ	CMA137	C	23	181000.00	17522	0441428552	09/05/2002	117650.00	1	161	0	.99999999999999989
WZ	CMA167	C	23	112000.00	17522	0441428552	09/05/2002	72800.00	1	191	0	.99999999999999989
WZ	CMA171	C	23	238000.00	17529	0441050104	09/05/2002	154700.00	1	195	0	.99999999999999989
WZ	CMA208	C	23	111000.00	17510	0441404379	09/05/2002	72150.00	1	232	0	.99999999999999989
WZ	CMA212	C	23	245000.00	17517	0441646428	09/05/2002	208250.00	1	236	0	.99999999999999989
WZ	CMA214	C	23	91000.00	17517	0441646428	09/05/2002	77350.00	1	238	0	.99999999999999989
WZ	CMA215	C	23	68000.00	17529	0441050104	09/05/2002	44200.00	1	239	0	.99999999999999989
WZ	CMA242	C	23	285000.00	17517	0441646428	09/05/2002	242250.00	1	266	0	.99999999999999989
WZ	CMA254	C	23	54000.00	17529	0441050104	09/05/2002	35100.00	1	278	0	.99999999999999989
WZ	CMA270	C	23	130000.00	17517	0441646428	09/05/2002	110500.00	1	294	0	.99999999999999989
WZ	CMA274	C	23	44000.00	17529	0441050104	09/05/2002	28600.00	1	298	0	.99999999999999989
WZ	CMA306	C	23	4600.00	17619	0441429592	09/05/2002	4600.00	1	330	0	.99999999999999989
WZ	CMA339	C	23	120000.00	17509	0441640254	09/05/2002	102000.00	1	363	0	.99999999999999989
WZ	CMA344	C	23	46000.00	17529	0441050104	09/05/2002	29900.00	1	368	0	.99999999999999989
WZ	CMA354	C	23	186000.00	17606	0441950302	09/05/2002	186000.00	1	378	0	.99999999999999989
WZ	CMA360	C	23	71000.00	17522	0441428552	09/05/2002	46150.00	1	384	0	.99999999999999989
WZ	CMA370	C	23	31000.00	17522	0441428552	09/05/2002	20150.00	1	394	0	.99999999999999989
WZ	CMA389	C	23	40000.00	17554	0441501385	09/05/2002	40000.00	1	413	0	.99999999999999989
WZ	CMA391	C	23	80000.00	17554	0441501385	09/05/2002	80000.00	1	415	0	.99999999999999989
WZ	CMA494	C	23	72000.00	17593	0441717313	09/05/2002	46800.00	1	518	0	.99999999999999989
WZ	CMA525	C	23	19000.00	17611	0441714552	09/05/2002	16150.00	1	549	0	.99999999999999989
WZ	CMA554	C	23	42000.00	17621	0441122116	09/05/2002	27300.00	1	578	0	.99999999999999989
WZ	CMA674	C	23	64000.00	17606	0441950302	09/05/2002	64000.00	1	698	0	.99999999999999989
WZ	CMA675	C	23	42000.00	17674	0441732148	09/05/2002	42000.00	1	699	0	.99999999999999989
WZ	CMA677	C	23	467000.00	17606	0441950302	09/05/2002	467000.00	1	701	0	.99999999999999989
WZ	CMA693	C	23	261000.00	17517	0441646428	09/05/2002	221850.00	1	717	0	.99999999999999989
WZ	CMA696	C	23	56000.00	17517	0441646428	09/05/2002	47600.00	1	720	0	.99999999999999989
WZ	CMA698	C	23	82000.00	17517	0441646428	09/05/2002	69700.00	1	722	0	.99999999999999989
