service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA018	C	26	1224000.00	17557	0442322128	09/06/2002	795600.00	1	42	0	.99999999999999989
WZ	CMA020	C	26	3964000.00	17554	0441501385	09/06/2002	3964000.00	1	44	0	.99999999999999989
WZ	CMA073	C	26	355000.00	17557	0442322128	09/06/2002	230750.00	1	97	0	.99999999999999989
WZ	CMA081	C	26	186000.00	17557	0442322128	09/06/2002	120900.00	1	105	0	.99999999999999989
WZ	CMA109	C	26	491000.00	17554	0441501385	09/06/2002	491000.00	1	133	0	.99999999999999989
WZ	CMA137	C	26	193000.00	17510	0441404379	09/06/2002	125450.00	1	161	0	.99999999999999989
WZ	CMA167	C	26	148000.00	17674	0441732148	09/06/2002	148000.00	1	191	0	.99999999999999989
WZ	CMA190	C	26	259000.00	17554	0441501385	09/06/2002	259000.00	1	214	0	.99999999999999989
WZ	CMA212	C	26	326000.00	17554	0441501385	09/06/2002	326000.00	1	236	0	.99999999999999989
WZ	CMA214	C	26	121000.00	17554	0441501385	09/06/2002	121000.00	1	238	0	.99999999999999989
WZ	CMA215	C	26	88000.00	17554	0441501385	09/06/2002	88000.00	1	239	0	.99999999999999989
WZ	CMA254	C	26	69000.00	17554	0441501385	09/06/2002	69000.00	1	278	0	.99999999999999989
WZ	CMA270	C	26	173000.00	17554	0441501385	09/06/2002	173000.00	1	294	0	.99999999999999989
WZ	CMA274	C	26	57000.00	17554	0441501385	09/06/2002	57000.00	1	298	0	.99999999999999989
WZ	CMA306	C	26	7200.00	17522	0441428552	09/06/2002	4680.00	1	330	0	.99999999999999989
WZ	CMA336	C	26	68000.00	17554	0441501385	09/06/2002	68000.00	1	360	0	.99999999999999989
WZ	CMA337	C	26	19000.00	17554	0441501385	09/06/2002	19000.00	1	361	0	.99999999999999989
WZ	CMA339	C	26	140000.00	17509	0441640254	09/06/2002	119000.00	1	363	0	.99999999999999989
WZ	CMA343	C	26	30000.00	17554	0441501385	09/06/2002	30000.00	1	367	0	.99999999999999989
WZ	CMA344	C	26	60000.00	17554	0441501385	09/06/2002	60000.00	1	368	0	.99999999999999989
WZ	CMA360	C	26	95000.00	17510	0441404379	09/06/2002	61750.00	1	384	0	.99999999999999989
WZ	CMA370	C	26	41000.00	17510	0441404379	09/06/2002	26650.00	1	394	0	.99999999999999989
WZ	CMA389	C	26	60000.00	17576	0441612581	09/06/2002	51000.00	1	413	0	.99999999999999989
WZ	CMA391	C	26	118000.00	17576	0441612581	09/06/2002	100300.00	1	415	0	.99999999999999989
WZ	CMA392	C	26	104000.00	17554	0441501385	09/06/2002	104000.00	1	416	0	.99999999999999989
WZ	CMA488	C	26	80000.00	17627	0441103401	09/06/2002	60000.00	1	512	0	.99999999999999989
WZ	CMA489	C	26	72000.00	17627	0441103401	09/06/2002	54000.00	1	513	0	.99999999999999989
WZ	CMA490	C	26	172000.00	17627	0441103401	09/06/2002	129000.00	1	514	0	.99999999999999989
WZ	CMA494	C	26	76000.00	17641	0441556114	09/06/2002	57000.00	1	518	0	.99999999999999989
WZ	CMA674	C	26	75000.00	17606	0441950302	09/06/2002	75000.00	1	698	0	.99999999999999989
WZ	CMA675	C	26	49000.00	17674	0441732148	09/06/2002	49000.00	1	699	0	.99999999999999989
WZ	CMA676	C	26	51000.00	17606	0441950302	09/06/2002	51000.00	1	700	0	.99999999999999989
WZ	CMA693	C	26	366000.00	17517	0441646428	09/06/2002	311100.00	1	717	0	.99999999999999989
WZ	CMA696	C	26	73000.00	17554	0441501385	09/06/2002	73000.00	1	720	0	.99999999999999989
WZ	CMA698	C	26	106000.00	17554	0441501385	09/06/2002	106000.00	1	722	0	.99999999999999989
