service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA018	C	27	1316000.00	17529	0441050104	09/06/2002	855400.00	1	42	0	.99999999999999989
WZ	CMA030	C	27	2136000.00	17529	0441050104	09/06/2002	1388400.00	1	54	0	.99999999999999989
WZ	CMA075	C	27	1040000.00	17567	0441607296	09/06/2002	1040000.00	1	99	0	.99999999999999989
WZ	CMA137	C	27	209000.00	17522	0441428552	09/06/2002	135850.00	1	161	0	.99999999999999989
WZ	CMA159	C	27	514000.00	17529	0441050104	09/06/2002	334100.00	1	183	0	.99999999999999989
WZ	CMA167	C	27	163000.00	17522	0441428552	09/06/2002	105950.00	1	191	0	.99999999999999989
WZ	CMA171	C	27	276000.00	17529	0441050104	09/06/2002	179400.00	1	195	0	.99999999999999989
WZ	CMA190	C	27	283000.00	17576	0441612581	09/06/2002	240550.00	1	214	0	.99999999999999989
WZ	CMA191	C	27	201000.00	17517	0441646428	09/06/2002	170850.00	1	215	0	.99999999999999989
WZ	CMA210	C	27	155000.00	17529	0441050104	09/06/2002	100750.00	1	234	0	.99999999999999989
WZ	CMA214	C	27	133000.00	17517	0441646428	09/06/2002	113050.00	1	238	0	.99999999999999989
WZ	CMA215	C	27	97000.00	17529	0441050104	09/06/2002	63050.00	1	239	0	.99999999999999989
WZ	CMA222	C	27	47000.00	17593	0441717313	09/06/2002	30550.00	1	246	0	.99999999999999989
WZ	CMA242	C	27	331000.00	17517	0441646428	09/06/2002	281350.00	1	266	0	.99999999999999989
WZ	CMA243	C	27	65000.00	17529	0441050104	09/06/2002	42250.00	1	267	0	.99999999999999989
WZ	CMA254	C	27	76000.00	17529	0441050104	09/06/2002	49400.00	1	278	0	.99999999999999989
WZ	CMA270	C	27	190000.00	17517	0441646428	09/06/2002	161500.00	1	294	0	.99999999999999989
WZ	CMA274	C	27	63000.00	17529	0441050104	09/06/2002	40950.00	1	298	0	.99999999999999989
WZ	CMA336	C	27	74000.00	17529	0441050104	09/06/2002	48100.00	1	360	0	.99999999999999989
WZ	CMA337	C	27	21000.00	17529	0441050104	09/06/2002	13650.00	1	361	0	.99999999999999989
WZ	CMA339	C	27	153000.00	17529	0441050104	09/06/2002	99450.00	1	363	0	.99999999999999989
WZ	CMA341	C	27	8500.00	17529	0441050104	09/06/2002	5525.00	1	365	0	.99999999999999989
WZ	CMA342	C	27	33000.00	17529	0441050104	09/06/2002	21450.00	1	366	0	.99999999999999989
WZ	CMA343	C	27	33000.00	17529	0441050104	09/06/2002	21450.00	1	367	0	.99999999999999989
WZ	CMA344	C	27	72000.00	17529	0441050104	09/06/2002	46800.00	1	368	0	.99999999999999989
WZ	CMA347	C	27	30000.00	17529	0441050104	09/06/2002	19500.00	1	371	0	.99999999999999989
WZ	CMA349	C	27	33000.00	17529	0441050104	09/06/2002	21450.00	1	373	0	.99999999999999989
WZ	CMA350	C	27	638000.00	17529	0441050104	09/06/2002	414700.00	1	374	0	.99999999999999989
WZ	CMA352	C	27	7500.00	17529	0441050104	09/06/2002	4875.00	1	376	0	.99999999999999989
WZ	CMA355	C	27	16000.00	17529	0441050104	09/06/2002	10400.00	1	379	0	.99999999999999989
WZ	CMA360	C	27	104000.00	17522	0441428552	09/06/2002	67600.00	1	384	0	.99999999999999989
WZ	CMA370	C	27	45000.00	17522	0441428552	09/06/2002	29250.00	1	394	0	.99999999999999989
WZ	CMA389	C	27	66000.00	17554	0441501385	09/06/2002	66000.00	1	413	0	.10418046165968023
WZ	CMA389	C	27	66000.00	17576	0441612581	09/06/2002	56100.00	1	413	0	.69463428903526991
WZ	CMA391	C	27	129000.00	17554	0441501385	09/06/2002	129000.00	1	415	0	.14833885878728795
WZ	CMA391	C	27	129000.00	17576	0441612581	09/06/2002	109650.00	1	415	0	.53654095372443245
WZ	CMA392	C	27	114000.00	17576	0441612581	09/06/2002	96900.00	1	416	0	.99999999999999989
WZ	CMA674	C	27	82000.00	17507	0441826044	09/06/2002	61500.00	1	698	0	.99999999999999989
WZ	CMA675	C	27	53000.00	17507	0441826044	09/06/2002	39750.00	1	699	0	.99999999999999989
WZ	CMA693	C	27	405000.00	17554	0441501385	09/06/2002	405000.00	1	717	0	.99999999999999989
WZ	CMA696	C	27	80000.00	17517	0441646428	09/06/2002	68000.00	1	720	0	.99999999999999989
WZ	CMA697	C	27	33000.00	17517	0441646428	09/06/2002	28050.00	1	721	0	.99999999999999989
WZ	CMA698	C	27	116000.00	17517	0441646428	09/06/2002	98600.00	1	722	0	.99999999999999989
WZ	CMA700	C	27	35000.00	17517	0441646428	09/06/2002	29750.00	1	724	0	.99999999999999989
