service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA018	C	30	1717000.00	17557	0442322128	09/06/2002	1116050.00	1	42	0	.99999999999999989
WZ	CMA039	C	30	1218000.00	17606	0441950302	09/06/2002	1218000.00	1	63	0	.99999999999999989
WZ	CMA075	C	30	1203000.00	17567	0441607296	09/06/2002	1203000.00	1	99	0	.99999999999999989
WZ	CMA093	C	30	939000.00	17674	0441732148	09/06/2002	939000.00	1	117	0	.99999999999999989
WZ	CMA190	C	30	375000.00	17554	0441501385	09/06/2002	375000.00	1	214	0	.99999999999999989
WZ	CMA214	C	30	157000.00	17517	0441646428	09/06/2002	133450.00	1	238	0	.99999999999999989
WZ	CMA215	C	30	130000.00	17554	0441501385	09/06/2002	130000.00	1	239	0	.99999999999999989
WZ	CMA222	C	30	60000.00	17525	0441126332	09/06/2002	45000.00	1	246	0	.99999999999999989
WZ	CMA242	C	30	383000.00	17517	0441646428	09/06/2002	325550.00	1	266	0	.99999999999999989
WZ	CMA243	C	30	83000.00	17590	0441719377	09/06/2002	83000.00	1	267	0	.99999999999999989
WZ	CMA254	C	30	101000.00	17554	0441501385	09/06/2002	101000.00	1	278	0	.99999999999999989
WZ	CMA270	C	30	225000.00	17517	0441646428	09/06/2002	191250.00	1	294	0	.99999999999999989
WZ	CMA274	C	30	84000.00	17554	0441501385	09/06/2002	84000.00	1	298	0	.99999999999999989
WZ	CMA336	C	30	98000.00	17554	0441501385	09/06/2002	98000.00	1	360	0	.99999999999999989
WZ	CMA337	C	30	27000.00	17554	0441501385	09/06/2002	27000.00	1	361	0	.99999999999999989
WZ	CMA339	C	30	178000.00	17529	0441050104	09/06/2002	115700.00	1	363	0	.99999999999999989
WZ	CMA343	C	30	43000.00	17554	0441501385	09/06/2002	43000.00	1	367	0	.99999999999999989
WZ	CMA344	C	30	96000.00	17554	0441501385	09/06/2002	96000.00	1	368	0	.99999999999999989
WZ	CMA361	C	30	62000.00	17510	0441404379	09/06/2002	40300.00	1	385	0	.99999999999999989
WZ	CMA370	C	30	48000.00	17510	0441404379	09/06/2002	31200.00	1	394	0	.99999999999999989
WZ	CMA389	C	30	91000.00	17554	0441501385	09/06/2002	91000.00	1	413	0	.99999999999999989
WZ	CMA391	C	30	178000.00	17554	0441501385	09/06/2002	178000.00	1	415	0	.99999999999999989
WZ	CMA392	C	30	151000.00	17554	0441501385	09/06/2002	151000.00	1	416	0	.99999999999999989
WZ	CMA693	C	30	431000.00	17517	0441646428	09/06/2002	366350.00	1	717	0	.99999999999999989
WZ	CMA694	C	30	36000.00	17517	0441646428	09/06/2002	30600.00	1	718	0	.99999999999999989
WZ	CMA695	C	30	15000.00	17517	0441646428	09/06/2002	12750.00	1	719	0	.99999999999999989
WZ	CMA696	C	30	95000.00	17517	0441646428	09/06/2002	80750.00	1	720	0	.99999999999999989
WZ	CMA697	C	30	37000.00	17517	0441646428	09/06/2002	31450.00	1	721	0	.99999999999999989
WZ	CMA698	C	30	136000.00	17517	0441646428	09/06/2002	115600.00	1	722	0	.99999999999999989
WZ	CMA699	C	30	9200.00	17517	0441646428	09/06/2002	7820.00	1	723	0	.99999999999999989
WZ	CMA700	C	30	41000.00	17517	0441646428	09/06/2002	34850.00	1	724	0	.99999999999999989
