service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA018	C	33	2279000.00	17529	0441050104	09/09/2002	1481350.00	1	42	0	.99999999999999989
WZ	CMA075	C	33	1276000.00	17567	0441607296	09/09/2002	1276000.00	1	99	0	.99999999999999989
WZ	CMA082	C	33	1004000.00	17554	0441501385	09/09/2002	1004000.00	1	106	0	.99999999999999989
WZ	CMA083	C	33	150000.00	17510	0441404379	09/09/2002	97500.00	1	107	0	.99999999999999989
WZ	CMA093	C	33	1200000.00	17529	0441050104	09/09/2002	780000.00	1	117	0	.99999999999999989
WZ	CMA191	C	33	246000.00	17554	0441501385	09/09/2002	246000.00	1	215	0	.99999999999999989
WZ	CMA215	C	33	173000.00	17529	0441050104	09/09/2002	112450.00	1	239	0	.99999999999999989
WZ	CMA254	C	33	134000.00	17529	0441050104	09/09/2002	87100.00	1	278	0	.99999999999999989
WZ	CMA274	C	33	111000.00	17529	0441050104	09/09/2002	72150.00	1	298	0	.99999999999999989
WZ	CMA306	C	33	9000.00	17522	0441428552	09/09/2002	5850.00	1	330	0	.99999999999999989
WZ	CMA336	C	33	131000.00	17529	0441050104	09/09/2002	85150.00	1	360	0	.99999999999999989
WZ	CMA337	C	33	36000.00	17529	0441050104	09/09/2002	23400.00	1	361	0	.99999999999999989
WZ	CMA339	C	33	207000.00	17529	0441050104	09/09/2002	134550.00	1	363	0	.99999999999999989
WZ	CMA343	C	33	57000.00	17529	0441050104	09/09/2002	37050.00	1	367	0	.99999999999999989
WZ	CMA344	C	33	129000.00	17529	0441050104	09/09/2002	83850.00	1	368	0	.99999999999999989
WZ	CMA441	C	33	366000.00	17576	0441612581	09/09/2002	311100.00	1	465	0	.99999999999999989
WZ	CMA694	C	33	46000.00	17554	0441501385	09/09/2002	46000.00	1	718	0	.99999999999999989
WZ	CMA695	C	33	19000.00	17554	0441501385	09/09/2002	19000.00	1	719	0	.99999999999999989
WZ	CMA696	C	33	124000.00	17554	0441501385	09/09/2002	124000.00	1	720	0	.99999999999999989
WZ	CMA697	C	33	48000.00	17554	0441501385	09/09/2002	48000.00	1	721	0	.99999999999999989
WZ	CMA698	C	33	178000.00	17554	0441501385	09/09/2002	178000.00	1	722	0	.99999999999999989
WZ	CMA699	C	33	12000.00	17554	0441501385	09/09/2002	12000.00	1	723	0	.99999999999999989
