service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
WZ	CMA027	C	44	1024000.00	17557	0442322128	09/11/2002	665600.00	1	51	0	.99999999999999989
WZ	CMA109	C	44	696000.00	17517	0441646428	09/11/2002	591600.00	1	133	0	.99999999999999989
WZ	CMA124	C	44	383000.00	17557	0442322128	09/11/2002	248950.00	1	148	0	.99999999999999989
WZ	CMA214	C	44	297000.00	17517	0441646428	09/11/2002	252450.00	1	238	0	.99999999999999989
WZ	CMA306	C	44	36000.00	17510	0441404379	09/11/2002	23400.00	1	330	0	.97902972307835134
WZ	CMA306	C	44	26000.00	17619	0441429592	09/11/2002	26000.00	1	330	0	.15581267757525225
WZ	CMA368	C	44	14000.00	17510	0441404379	09/11/2002	9100.00	1	392	0	.99999999999999989
WZ	CMA369	C	44	48000.00	17510	0441404379	09/11/2002	31200.00	1	393	0	.99999999999999989
WZ	CMA388	C	44	73000.00	17517	0441646428	09/11/2002	62050.00	1	412	0	.99999999999999989
WZ	CMA607	C	44	46000.00	17517	0441646428	09/11/2002	39100.00	1	631	0	.99999999999999989
WZ	CMA611	C	44	50000.00	17517	0441646428	09/11/2002	42500.00	1	635	0	.99999999999999989
WZ	CMA694	C	44	84000.00	17517	0441646428	09/11/2002	71400.00	1	718	0	.99999999999999989
WZ	CMA695	C	44	27000.00	17517	0441646428	09/11/2002	22950.00	1	719	0	.99999999999999989
WZ	CMA697	C	44	90000.00	17517	0441646428	09/11/2002	76500.00	1	721	0	.99999999999999989
WZ	CMA699	C	44	15000.00	17517	0441646428	09/11/2002	12750.00	1	723	0	.99999999999999989
WZ	CMA700	C	44	62000.00	17517	0441646428	09/11/2002	52700.00	1	724	0	.99999999999999989
