service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
CN	MTA003	31	1	29000.00	20603	0501452304	09/24/2003	21750.00	33000.00	4000.00	1	1	1	0
CN	MTA005	31	1	23000.00	20603	0501452304	09/24/2003	17250.00	28000.00	5000.00	2	1	2	0
CN	MTA006	31	1	25000.00	20603	0501452304	09/24/2003	18750.00	29000.00	4000.00	1	1	3	0
CN	MTA011	31	1	19000.00	20603	0501452304	09/24/2003	14250.00	22000.00	3000.00	1	1	4	0
CN	MTA012	31	1	14000.00	20603	0501452304	09/24/2003	10500.00	16000.00	2000.00	1	1	5	0
CN	MTA013	31	1	13000.00	20606	0501312556	09/24/2003	9750.00	15000.00	2000.00	1	1	6	0
CN	MTA015	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	13000.00	1000.00	0	1	7	0
CN	MTA016	31	1	11000.00	20603	0501452304	09/24/2003	8250.00	13000.00	2000.00	1	1	8	0
CN	MTA017	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	11000.00	1000.00	0	1	9	0
CN	MTA018	31	1	10800.00	20603	0501452304	09/24/2003	8100.00	12000.00	1200.00	1	1	10	0
CN	MTA019	31	1	11000.00	20603	0501452304	09/24/2003	8250.00	13000.00	2000.00	2	1	11	0
CN	MTA025	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	7800.00	800.00	0	1	12	0
CN	MTA026	31	1	8600.00	20603	0501452304	09/24/2003	6450.00	9900.00	1300.00	1	1	13	0
CN	MTA027	31	1	10800.00	20603	0501452304	09/24/2003	8100.00	12000.00	1200.00	1	1	14	0
CN	MTA028	31	1	8300.00	20603	0501452304	09/24/2003	6225.00	9500.00	1200.00	1	1	15	0
CN	MTA029	31	1	7800.00	20603	0501452304	09/24/2003	5850.00	9000.00	1200.00	1	1	16	0
CN	MTA030	31	1	8300.00	20603	0501452304	09/24/2003	6225.00	9500.00	1200.00	1	1	17	0
CN	MTA031	31	1	7400.00	20603	0501452304	09/24/2003	5550.00	8500.00	1100.00	1	1	18	0
CN	MTA032	31	1	6900.00	20603	0501452304	09/24/2003	5175.00	7900.00	1000.00	1	1	19	0
CN	MTA034	31	1	7000.00	20603	0501452304	09/24/2003	5250.00	8100.00	1100.00	1	1	20	0
CN	MTA035	31	1	6200.00	20603	0501452304	09/24/2003	4650.00	7100.00	900.00	1	1	21	0
CN	MTA036	31	1	7300.00	20603	0501452304	09/24/2003	5475.00	8800.00	1500.00	2	1	22	0
CN	MTA037	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	5500.00	600.00	0	1	23	0
CN	MTA038	31	1	5300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3975.00	6100.00	800.00	1	1	24	0
CN	MTA040	31	1	5300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3975.00	6100.00	800.00	1	1	25	0
CN	MTA041	31	1	4500.00	20603	0501452304	09/24/2003	3375.00	5200.00	700.00	1	1	26	0
CN	MTA042	31	1	4800.00	20603	0501452304	09/24/2003	3600.00	5500.00	700.00	1	1	27	0
CN	MTA043	31	1	4700.00	20603	0501452304	09/24/2003	3525.00	5400.00	700.00	1	1	28	0
CN	MTA044	31	1	4300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3225.00	4900.00	600.00	1	1	29	0
CN	MTA045	31	1	4000.00	20603	0501452304	09/24/2003	3000.00	4600.00	600.00	1	1	30	0
CN	MTA046	31	1	2600.00	20603	0501452304	09/24/2003	1950.00	3000.00	400.00	1	1	31	0
CN	MTA048	31	1	2600.00	20603	0501452304	09/24/2003	1950.00	3000.00	400.00	1	1	32	0
CN	MTA049	26	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	33	0
CN	MTA049	27	1	500.00	20607	0501643234	09/24/2003	375.00	580.00	80.00	1	1	34	0
CN	MTA049	31	1	1300.00	20603	0501452304	09/24/2003	975.00	1500.00	200.00	1	1	35	0
CN	MTA049	32	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	710.00	70.00	0	1	36	0
CN	MTA050	26	1	500.00	20605	0501422346	09/24/2003	375.00	580.00	80.00	1	1	37	0
CN	MTA050	27	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	38	0
CN	MTA050	29	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	39	0
CN	MTA050	30	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	40	0
CN	MTA050	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	41	0
CN	MTA050	32	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	42	0
CN	MTA051	26	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	43	0
CN	MTA051	27	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	44	0
CN	MTA051	29	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	45	0
CN	MTA051	30	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	46	0
CN	MTA051	31	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	47	0
CN	MTA051	32	0	0	9999	FCC999999	09/24/2003	0	500.00	50.00	0	1	48	0
