service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
CN	MTA003	31	1	29000.00	20603	0501452304	09/24/2003	21750.00	32000.00	3000.00	0	1	1	0
CN	MTA005	31	14	52000.00	20603	0501452304	09/29/2003	39000.00	59000.00	7000.00	0	1	2	0
CN	MTA006	31	1	25000.00	20603	0501452304	09/24/2003	18750.00	28000.00	3000.00	0	1	3	0
CN	MTA011	31	1	19000.00	20603	0501452304	09/24/2003	14250.00	21000.00	2000.00	0	1	4	0
CN	MTA012	31	1	14000.00	20603	0501452304	09/24/2003	10500.00	15000.00	1000.00	0	1	5	0
CN	MTA013	31	13	30000.00	20606	0501312556	09/29/2003	22500.00	34000.00	4000.00	0	1	6	0
CN	MTA015	31	15	15000.00	20606	0501312556	09/29/2003	11250.00	17000.00	2000.00	1	1	7	0
CN	MTA016	31	1	11000.00	20603	0501452304	09/24/2003	8250.00	12000.00	1000.00	0	1	8	0
CN	MTA017	31	10	16000.00	20603	0501452304	09/26/2003	12000.00	18000.00	2000.00	0	1	9	0
CN	MTA018	31	1	10800.00	20603	0501452304	09/24/2003	8100.00	12000.00	1200.00	0	1	10	0
CN	MTA019	31	15	35000.00	20606	0501312556	09/29/2003	26250.00	42000.00	7000.00	1	1	11	0
CN	MTA025	31	6	7800.00	20603	0501452304	09/25/2003	5850.00	8600.00	800.00	0	1	12	0
CN	MTA026	31	1	8600.00	20603	0501452304	09/24/2003	6450.00	9500.00	900.00	0	1	13	0
CN	MTA027	31	1	10800.00	20603	0501452304	09/24/2003	8100.00	12000.00	1200.00	0	1	14	0
CN	MTA028	31	1	8300.00	20603	0501452304	09/24/2003	6225.00	9100.00	800.00	0	1	15	0
CN	MTA029	31	1	7800.00	20603	0501452304	09/24/2003	5850.00	8600.00	800.00	0	1	16	0
CN	MTA030	31	15	9100.00	20606	0501312556	09/29/2003	6825.00	10000.00	900.00	1	1	17	0
CN	MTA031	31	1	7400.00	20603	0501452304	09/24/2003	5550.00	8100.00	700.00	0	1	18	0
CN	MTA032	31	1	6900.00	20603	0501452304	09/24/2003	5175.00	7600.00	700.00	0	1	19	0
CN	MTA034	31	13	7700.00	20606	0501312556	09/29/2003	5775.00	8600.00	900.00	0	1	20	0
CN	MTA035	31	1	6200.00	20603	0501452304	09/24/2003	4650.00	6800.00	600.00	0	1	21	0
CN	MTA036	31	12	46000.00	20603	0501452304	09/26/2003	34500.00	51000.00	5000.00	0	1	22	0
CN	MTA037	31	10	6100.00	20603	0501452304	09/26/2003	4575.00	6700.00	600.00	0	1	23	0
CN	MTA038	31	1	5300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3975.00	5800.00	500.00	0	1	24	0
CN	MTA040	31	1	5300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3975.00	5800.00	500.00	0	1	25	0
CN	MTA041	31	1	4500.00	20603	0501452304	09/24/2003	3375.00	5000.00	500.00	0	1	26	0
CN	MTA042	31	1	4800.00	20603	0501452304	09/24/2003	3600.00	5300.00	500.00	0	1	27	0
CN	MTA043	31	1	4700.00	20603	0501452304	09/24/2003	3525.00	5200.00	500.00	0	1	28	0
CN	MTA044	31	1	4300.00	20603	0501452304	09/24/2003	3225.00	4700.00	400.00	0	1	29	0
CN	MTA045	31	1	4000.00	20603	0501452304	09/24/2003	3000.00	4400.00	400.00	0	1	30	0
CN	MTA046	31	1	2600.00	20603	0501452304	09/24/2003	1950.00	2900.00	300.00	0	1	31	0
CN	MTA048	31	1	2600.00	20603	0501452304	09/24/2003	1950.00	2900.00	300.00	0	1	32	0
CN	MTA049	26	6	500.00	20603	0501452304	09/25/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	33	0
CN	MTA049	27	6	500.00	20603	0501452304	09/25/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	34	0
CN	MTA049	31	1	1300.00	20603	0501452304	09/24/2003	975.00	1400.00	100.00	0	1	35	0
CN	MTA049	32	6	710.00	20603	0501452304	09/25/2003	533.00	780.00	70.00	0	1	36	0
CN	MTA050	26	3	560.00	20603	0501452304	09/24/2003	420.00	620.00	60.00	0	1	37	0
CN	MTA050	27	3	500.00	20603	0501452304	09/24/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	38	0
CN	MTA050	29	11	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	39	0
CN	MTA050	30	2	500.00	20603	0501452304	09/24/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	40	0
CN	MTA050	31	2	500.00	20607	0501643234	09/24/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	41	0
CN	MTA050	32	13	550.00	20603	0501452304	09/29/2003	413.00	610.00	60.00	0	1	42	0
CN	MTA051	26	10	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	43	0
CN	MTA051	27	10	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	44	0
CN	MTA051	29	10	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	45	0
CN	MTA051	30	9	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	46	0
CN	MTA051	31	10	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	47	0
CN	MTA051	32	10	500.00	20603	0501452304	09/26/2003	375.00	550.00	50.00	0	1	48	0
