round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
7	21320	0551703209	0	0		2	0	0
7	21313	0550944117	748900	3		2	599120.00	413600.00
7	21319	0550801139	1500	3		2	1200.00	1500.00
7	21315	0551612582	7400	3		2	5920.00	0
7	21322	0551312448	30000	2		2	24000.00	27000.00
7	21303	0550830162	5000	0		2	4000.00	5000.00
7	21302	0551609439	0	0	O	2	0	0
7	21309	0551025494	166000	1		2	132800.00	129300.00
7	21316	0551325493	3500	0	A	2	2800.00	0
7	21321	0551720166	0	0		2	0	0
7	21307	0551935221	8100	3		2	6480.00	0
7	21305	0550950238	27000	3		2	21600.00	0
7	21314	0551537247	22000	3		2	17600.00	22000.00
7	21308	0552317566	154500	3		2	123600.00	132000.00
7	21306	0551935462	119500	3		2	95600.00	15000.00
7	21312	0552226553	4000	3		2	3200.00	0
7	21317	0552129526	48000	3		2	38400.00	3500.00
