service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
YD	MTA005	Q	7	59000.00	21308	0552317566	02/12/2004	50150.00	1	1	0	.99999999999999989
YD	MTA011	S	7	163000.00	21313	0550944117	02/12/2004	163000.00	1	4	0	.99999999999999989
YD	MTA012	N	7	32000.00	21317	0552129526	02/12/2004	27200.00	1	5	0	.15664164922871271
YD	MTA012	N	7	32000.00	21308	0552317566	02/12/2004	27200.00	1	5	0	.62558331115826549
YD	MTA015	L	7	121000.00	21309	0551025494	02/12/2004	121000.00	1	9	0	.99999999999999989
YD	MTA015	R	7	137000.00	21309	0551025494	02/12/2004	137000.00	1	10	0	.99999999999999989
YD	MTA016	N	7	28000.00	21313	0550944117	02/12/2004	28000.00	1	11	0	.99999999999999989
YD	MTA017	A	7	37000.00	21313	0550944117	02/12/2004	37000.00	1	12	0	.99999999999999989
YD	MTA019	Q	7	13000.00	21312	0552226553	02/12/2004	11700.00	1	14	0	.078618386146844674
YD	MTA019	Q	7	13000.00	21308	0552317566	02/12/2004	11050.00	1	14	0	.56864560085088578
YD	MTA020	C	7	3200.00	21308	0552317566	02/12/2004	2720.00	1	15	0	.99999999999999989
YD	MTA027	N	7	65000.00	21322	0551312448	02/12/2004	65000.00	1	23	0	.62837488828755583
YD	MTA027	N	7	65000.00	21313	0550944117	02/12/2004	65000.00	1	23	0	.31289987899187693
YD	MTA034	N	7	19000.00	21313	0550944117	02/12/2004	19000.00	1	34	0	.99999999999999989
YD	MTA037	P	7	41000.00	21313	0550944117	02/12/2004	41000.00	1	36	0	.49187768660914249
YD	MTA037	P	7	41000.00	21308	0552317566	02/12/2004	34850.00	1	36	0	.93933554731437707
YD	MTA037	S	7	36000.00	21313	0550944117	02/12/2004	36000.00	1	37	0	.99999999999999989
YD	MTA045	H	7	4900.00	21317	0552129526	02/12/2004	4165.00	1	49	0	.99999999999999989
YD	MTA045	N	7	3500.00	21317	0552129526	02/12/2004	2975.00	1	52	0	.99999999999999989
