service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
YD	MTA007	G	10	62000.00	21317	0552129526	02/13/2004	52700.00	1	2	0	.99999999999999989
YD	MTA011	S	10	282000.00	21306	0551935462	02/13/2004	282000.00	1	4	0	.99999999999999989
YD	MTA012	N	10	55000.00	21313	0550944117	02/13/2004	55000.00	1	5	0	.99999999999999989
YD	MTA015	J	10	147000.00	21313	0550944117	02/13/2004	147000.00	1	8	0	.99999999999999989
YD	MTA015	L	10	136000.00	21313	0550944117	02/13/2004	136000.00	1	9	0	.99999999999999989
YD	MTA015	R	10	154000.00	21313	0550944117	02/13/2004	154000.00	1	10	0	.99999999999999989
YD	MTA016	N	10	38000.00	21313	0550944117	02/13/2004	38000.00	1	11	0	.99999999999999989
YD	MTA018	O	10	3900.00	21308	0552317566	02/13/2004	3315.00	1	13	0	.99999999999999989
YD	MTA019	Q	10	23000.00	21312	0552226553	02/13/2004	20700.00	1	14	0	.99999999999999989
YD	MTA021	N	10	4500.00	21308	0552317566	02/13/2004	3825.00	1	17	0	.99999999999999989
YD	MTA023	A	10	19000.00	21308	0552317566	02/13/2004	16150.00	1	19	0	.99999999999999989
YD	MTA024	N	10	32000.00	21313	0550944117	02/13/2004	32000.00	1	20	0	.99999999999999989
YD	MTA030	M	10	2400.00	21313	0550944117	02/13/2004	2400.00	1	28	0	.99999999999999989
YD	MTA033	A	10	30000.00	21308	0552317566	02/13/2004	25500.00	1	32	0	.99999999999999989
YD	MTA033	T	10	25000.00	21308	0552317566	02/13/2004	21250.00	1	33	0	.99999999999999989
YD	MTA034	N	10	36000.00	21315	0551612582	02/13/2004	32400.00	1	34	0	.99999999999999989
YD	MTA038	N	10	11000.00	21308	0552317566	02/13/2004	9350.00	1	39	0	.99999999999999989
