round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
1	28017	0591213094	675000	3		2	540000.00	542000.00
1	28010	0592310271	72200	3		2	57760.00	49400.00
1	28003	0591650004	16000	3		2	12800.00	15000.00
1	28048	0591658575	40000	3		2	32000.00	25400.00
1	28007	0591242233	20000	3		2	16000.00	12000.00
1	28018	0591123308	850000	2	A	2	680000.00	420100.00
1	28036	0591450387	11000	3		2	8800.00	5000.00
1	28004	0590934574	36000	3		2	28800.00	4800.00
1	28047	0591431173	80000	2	A	2	64000.00	0
1	28044	0591643303	4244200	2	A	2	3395360.00	0
1	28013	0591541044	98000	3		2	78400.00	87000.00
1	28050	0591723574	374000	2	A	2	299200.00	0
1	28025	0591604473	30000	3		2	24000.00	18400.00
1	28032	0591155194	12000	3		2	9600.00	7000.00
1	28020	0591043252	12000	3		2	9600.00	12000.00
1	28039	0591621388	176000	2	A	2	140800.00	8900.00
1	28026	0591653122	3400	3		2	2720.00	0
1	28038	0591300332	525000	2	A	2	420000.00	0
1	28035	0591938044	5000	3		2	4000.00	2000.00
1	28046	0591622167	32000	2	A	2	25600.00	6000.00
1	28023	0591045523	100000	2	A	2	80000.00	0
1	28011	0591407461	2000	3		2	1600.00	1000.00
1	28042	0591432225	7200	3		2	5760.00	2400.00
1	28045	0591155206	6000	3		2	4800.00	4000.00
1	28015	0591451214	36000	3		2	28800.00	26000.00
1	28041	0591934571	5000	3		2	4000.00	2000.00
1	28043	0591643338	75000	3		2	60000.00	52000.00
1	28005	0591229278	50000	3		2	40000.00	8800.00
1	28008	0591115059	3000	3		2	2400.00	2000.00
1	28027	0591536305	10000	3		2	8000.00	5000.00
1	28021	0591220075	40000	2	A	2	32000.00	14000.00
