round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
2	28017	0591213094	675000	3		2	540000.00	585000.00
2	28010	0592310271	72200	3		2	57760.00	60100.00
2	28003	0591650004	16000	3		2	12800.00	16000.00
2	28048	0591658575	40000	3		2	32000.00	28000.00
2	28007	0591242233	20000	3		2	16000.00	19000.00
2	28018	0591123308	850000	2		2	680000.00	558000.00
2	28036	0591450387	11000	3		2	8800.00	7000.00
2	28004	0590934574	36000	3		2	28800.00	4800.00
2	28047	0591431173	80000	1	A	2	64000.00	0
2	28044	0591643303	4244200	1	A	2	3395360.00	0
2	28013	0591541044	98000	3		2	78400.00	70000.00
2	28050	0591723574	374000	1	A	2	299200.00	133000.00
2	28025	0591604473	30000	3		2	24000.00	15000.00
2	28032	0591155194	12000	2	P	2	9600.00	7000.00
2	28020	0591043252	12000	3		2	9600.00	12000.00
2	28039	0591621388	176000	1	A	2	140800.00	23300.00
2	28026	0591653122	3400	3		2	2720.00	0
2	28038	0591300332	525000	1	A	2	420000.00	0
2	28035	0591938044	5000	3		2	4000.00	2000.00
2	28046	0591622167	32000	1	A	2	25600.00	13000.00
2	28023	0591045523	100000	1	A	2	80000.00	20000.00
2	28011	0591407461	2000	3		2	1600.00	2000.00
2	28042	0591432225	7200	3		2	5760.00	0
2	28045	0591155206	6000	3		2	4800.00	2000.00
2	28015	0591451214	36000	3		2	28800.00	28000.00
2	28041	0591934571	5000	3		2	4000.00	4000.00
2	28043	0591643338	75000	3		2	60000.00	46000.00
2	28005	0591229278	50000	3		2	40000.00	10000.00
2	28008	0591115059	3000	3		2	2400.00	1000.00
2	28027	0591536305	10000	3		2	8000.00	1000.00
2	28021	0591220075	17500	2	R	2	14000.00	10000.00
