round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
4	28017	0591213094	675000	3		2	540000.00	604000.00
4	28010	0592310271	72200	3		2	57760.00	45000.00
4	28003	0591650004	16000	3		2	12800.00	15000.00
4	28048	0591658575	40000	3		2	32000.00	32100.00
4	28007	0591242233	20000	3		2	16000.00	16000.00
4	28018	0591123308	850000	2		2	680000.00	659000.00
4	28036	0591450387	11000	3		2	8800.00	8000.00
4	28004	0590934574	36000	3		2	28800.00	4800.00
4	28047	0591431173	0	0	O	2	0	0
4	28044	0591643303	0	0	O	2	0	0
4	28013	0591541044	98000	2		2	78400.00	79000.00
4	28050	0591723574	374000	1		2	299200.00	270400.00
4	28025	0591604473	30000	3		2	24000.00	21800.00
4	28032	0591155194	12000	0	A	2	9600.00	7000.00
4	28020	0591043252	12000	3		2	9600.00	12000.00
4	28039	0591621388	47750	1	R	2	38200.00	12000.00
4	28026	0591653122	3400	3		2	2720.00	0
4	28038	0591300332	0	0	O	2	0	0
4	28035	0591938044	5000	3		2	4000.00	2000.00
4	28046	0591622167	17500	1		2	14000.00	12000.00
4	28023	0591045523	33750	1		2	27000.00	21000.00
4	28011	0591407461	2000	3		2	1600.00	2000.00
4	28042	0591432225	7200	3		2	5760.00	0
4	28045	0591155206	6000	3		2	4800.00	4000.00
4	28015	0591451214	36000	3		2	28800.00	32000.00
4	28041	0591934571	5000	3		2	4000.00	3000.00
4	28043	0591643338	75000	3		2	60000.00	54000.00
4	28005	0591229278	50000	3		2	40000.00	15100.00
4	28008	0591115059	3000	3		2	2400.00	3000.00
4	28027	0591536305	10000	3		2	8000.00	1000.00
4	28021	0591220075	17500	2		2	14000.00	14000.00
