round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
7	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	615800.00
7	28010	0592310271	72200	2	A	2	68590.00	40000.00
7	28003	0591650004	16000	3		2	15200.00	14000.00
7	28048	0591658575	40000	3		2	38000.00	32800.00
7	28007	0591242233	20000	3		2	19000.00	16000.00
7	28018	0591123308	850000	2		2	807500.00	812000.00
7	28036	0591450387	11000	3		2	10450.00	10000.00
7	28004	0590934574	30316	3	R	2	28800.00	2400.00
7	28047	0591431173	0	0		2	0	0
7	28044	0591643303	0	0		2	0	0
7	28013	0591541044	77895	2	R	2	74000.00	73000.00
7	28050	0591723574	374000	1		2	355300.00	277400.00
7	28025	0591604473	30000	3		2	28500.00	20100.00
7	28032	0591155194	6316	0	O	2	6000.00	2000.00
7	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
7	28039	0591621388	40250	1		2	38237.00	7400.00
7	28026	0591653122	3400	3		2	3230.00	0
7	28038	0591300332	0	0		2	0	0
7	28035	0591938044	5000	2	A	2	4750.00	1000.00
7	28046	0591622167	15790	1	R	2	15000.00	13000.00
7	28023	0591045523	28422	1	R	2	27000.00	19000.00
7	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
7	28042	0591432225	7200	3		2	6840.00	2400.00
7	28045	0591155206	6000	3		2	5700.00	0
7	28015	0591451214	36000	3		1	34200.00	36000.00
7	28041	0591934571	5000	2	A	2	4750.00	4000.00
7	28043	0591643338	75000	2	A	2	71250.00	66000.00
7	28005	0591229278	50000	3		2	47500.00	16900.00
7	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	2000.00
7	28027	0591536305	10000	3		2	9500.00	7000.00
7	28021	0591220075	13685	2	R	2	13000.00	3000.00
