round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
8	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	603000.00
8	28010	0592310271	67579	2	R	2	64200.00	52800.00
8	28003	0591650004	16000	3		2	15200.00	14000.00
8	28048	0591658575	40000	3		2	38000.00	26000.00
8	28007	0591242233	20000	3		2	19000.00	11000.00
8	28018	0591123308	850000	2		1	807500.00	778000.00
8	28036	0591450387	11000	3		2	10450.00	10000.00
8	28004	0590934574	30316	3		2	28800.00	0
8	28047	0591431173	0	0		2	0	0
8	28044	0591643303	0	0		2	0	0
8	28013	0591541044	77895	2		2	74000.00	70000.00
8	28050	0591723574	374000	1		2	355300.00	299400.00
8	28025	0591604473	30000	3		2	28500.00	19000.00
8	28032	0591155194	6316	0		2	6000.00	6000.00
8	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
8	28039	0591621388	40250	1		2	38237.00	27000.00
8	28026	0591653122	3400	3		2	3230.00	0
8	28038	0591300332	0	0		2	0	0
8	28035	0591938044	5000	1	A	2	4750.00	4000.00
8	28046	0591622167	15790	1		2	15000.00	14000.00
8	28023	0591045523	28422	1		2	27000.00	13000.00
8	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	0
8	28042	0591432225	7200	3		2	6840.00	0
8	28045	0591155206	6000	3		2	5700.00	5000.00
8	28015	0591451214	36000	3		1	34200.00	34000.00
8	28041	0591934571	5000	1	A	2	4750.00	3000.00
8	28043	0591643338	75000	1	P	2	71250.00	54000.00
8	28005	0591229278	50000	3		2	47500.00	3000.00
8	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	1000.00
8	28027	0591536305	10000	3		2	9500.00	6000.00
8	28021	0591220075	13685	2		2	13000.00	8000.00
