service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MS	BEA011	AQ	5	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	273	0
MS	BEA011	AW	5	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	279	0
MS	BEA011	AX	5	1100.00	28018	0591123308	04/28/2005	715.00	1	280	0
MS	BEA029	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	746	0
MS	BEA029	AC	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	747	0
MS	BEA029	AD	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	748	0
MS	BEA029	AE	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	749	0
MS	BEA029	AG	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	751	0
MS	BEA029	AH	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	752	0
MS	BEA029	AI	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	753	0
MS	BEA029	AK	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	755	0
MS	BEA032	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	819	0
MS	BEA032	AX	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	825	0
MS	BEA032	AY	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	826	0
MS	BEA032	AZ	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	827	0
MS	BEA032	BA	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	828	0
MS	BEA032	BB	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	829	0
MS	BEA035	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	897	0
MS	BEA035	AX	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	903	0
MS	BEA035	AY	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	904	0
MS	BEA035	AZ	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	905	0
MS	BEA035	BA	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	906	0
MS	BEA035	BB	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	907	0
MS	BEA053	AA	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	1347	0
MS	BEA053	AD	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	1350	0
MS	BEA053	AI	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	1355	0
MS	BEA053	AJ	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	1356	0
MS	BEA081	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	2066	0
MS	BEA081	AR	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	2067	0
MS	BEA081	AW	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	2071	0
MS	BEA081	AX	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	2072	0
MS	BEA122	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3150	0
MS	BEA122	AD	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3152	0
MS	BEA124	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3197	0
MS	BEA124	AC	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3198	0
MS	BEA126	AA	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3236	0
MS	BEA126	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3237	0
MS	BEA126	AC	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3238	0
MS	BEA126	AD	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3239	0
MS	BEA126	AH	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3243	0
MS	BEA126	AI	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3244	0
MS	BEA126	AJ	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3245	0
MS	BEA128	AN	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3276	0
MS	BEA128	AO	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3277	0
MS	BEA128	AP	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3278	0
MS	BEA137	AA	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3443	0
MS	BEA137	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3444	0
MS	BEA137	AF	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3448	0
MS	BEA137	AG	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3449	0
MS	BEA137	AH	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3450	0
MS	BEA151	AB	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3694	0
MS	BEA151	AC	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3695	0
MS	BEA151	AD	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3696	0
MS	BEA151	AE	3	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3697	0
MS	BEA165	AR	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3936	0
MS	BEA165	AW	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	3941	0
MS	BEA168	AS	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	4019	0
MS	BEA168	AV	1	1000.00	28018	0591123308	04/28/2005	650.00	1	4022	0
