round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
11	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	612000.00
11	28010	0592310271	57264	2		2	54400.00	40000.00
11	28003	0591650004	16000	3		2	15200.00	16000.00
11	28048	0591658575	40000	3		2	38000.00	33000.00
11	28007	0591242233	20000	3		2	19000.00	16000.00
11	28018	0591123308	850000	2		1	807500.00	754000.00
11	28036	0591450387	11000	3		2	10450.00	11000.00
11	28004	0590934574	20211	3		2	19200.00	9600.00
11	28047	0591431173	0	0		2	0	0
11	28044	0591643303	0	0		2	0	0
11	28013	0591541044	75790	2		2	72000.00	72000.00
11	28050	0591723574	374000	1		2	355300.00	339400.00
11	28025	0591604473	30000	3		2	28500.00	26500.00
11	28032	0591155194	6316	0		2	6000.00	2000.00
11	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
11	28039	0591621388	33895	1	R	2	32200.00	0
11	28026	0591653122	3400	3		2	3230.00	0
11	28038	0591300332	0	0		2	0	0
11	28035	0591938044	4211	1		2	4000.00	4000.00
11	28046	0591622167	15790	1		2	15000.00	13000.00
11	28023	0591045523	28422	1		2	27000.00	20000.00
11	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
11	28042	0591432225	7200	3		2	6840.00	0
11	28045	0591155206	6000	2		2	5700.00	5000.00
11	28015	0591451214	36000	3		1	34200.00	36000.00
11	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
11	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	69000.00
11	28005	0591229278	50000	3		2	47500.00	18700.00
11	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	2000.00
11	28027	0591536305	10000	3		2	9500.00	8000.00
11	28021	0591220075	11579	2	R	2	11000.00	4000.00
