round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
14	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	625400.00
14	28010	0592310271	57264	2		2	54400.00	46700.00
14	28003	0591650004	16000	3		2	15200.00	15000.00
14	28048	0591658575	40000	3		2	38000.00	34400.00
14	28007	0591242233	20000	3		2	19000.00	7000.00
14	28018	0591123308	850000	2		1	807500.00	795000.00
14	28036	0591450387	11000	3		2	10450.00	10000.00
14	28004	0590934574	20211	3		2	19200.00	4800.00
14	28047	0591431173	0	0		2	0	0
14	28044	0591643303	0	0		2	0	0
14	28013	0591541044	75790	2		2	72000.00	66000.00
14	28050	0591723574	374000	1		2	355300.00	310200.00
14	28025	0591604473	30000	3		2	28500.00	23500.00
14	28032	0591155194	4211	0		2	4000.00	2000.00
14	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
14	28039	0591621388	33895	0	A	2	32200.00	0
14	28026	0591653122	3400	3		2	3230.00	0
14	28038	0591300332	0	0		2	0	0
14	28035	0591938044	4211	1		2	4000.00	0
14	28046	0591622167	15790	1		2	15000.00	14000.00
14	28023	0591045523	28422	1		2	27000.00	21000.00
14	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
14	28042	0591432225	7200	3		2	6840.00	7200.00
14	28045	0591155206	6000	2		2	5700.00	3000.00
14	28015	0591451214	36000	2	A	1	34200.00	34000.00
14	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
14	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	60000.00
14	28005	0591229278	50000	3		2	47500.00	21000.00
14	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	3000.00
14	28027	0591536305	10000	3		2	9500.00	8000.00
14	28021	0591220075	8422	2	R	2	8000.00	7000.00
