round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
27	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	642500.00
27	28010	0592310271	47369	2		2	45000.00	39000.00
27	28003	0591650004	15790	2		2	15000.00	15000.00
27	28048	0591658575	38316	3		2	36400.00	28400.00
27	28007	0591242233	16843	3		2	16000.00	12000.00
27	28018	0591123308	850000	2		1	807500.00	812000.00
27	28036	0591450387	11000	2		2	10450.00	10000.00
27	28004	0590934574	12632	3		2	12000.00	9600.00
27	28047	0591431173	0	0		2	0	0
27	28044	0591643303	0	0		2	0	0
27	28013	0591541044	71579	2		2	68000.00	68000.00
27	28050	0591723574	374000	1		2	355300.00	342000.00
27	28025	0591604473	24632	3		2	23400.00	19400.00
27	28032	0591155194	2106	0		2	2000.00	2000.00
27	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
27	28039	0591621388	0	0		2	0	0
27	28026	0591653122	1790	2	R	2	1700.00	1700.00
27	28038	0591300332	0	0		2	0	0
27	28035	0591938044	3158	1		2	3000.00	2000.00
27	28046	0591622167	15790	1		2	15000.00	13000.00
27	28023	0591045523	28422	1		2	27000.00	16000.00
27	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
27	28042	0591432225	2527	2	R	2	2400.00	0
27	28045	0591155206	4211	1		2	4000.00	2000.00
27	28015	0591451214	36000	2		1	34200.00	36000.00
27	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
27	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	75000.00
27	28005	0591229278	50000	2		2	47500.00	29600.00
27	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	2000.00
27	28027	0591536305	10000	3		2	9500.00	7000.00
27	28021	0591220075	6316	2		2	6000.00	5000.00
