service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MS	BEA009	AC	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	219	0
MS	BEA009	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	226	0
MS	BEA014	AE	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	329	0
MS	BEA014	AK	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	335	0
MS	BEA015	AY	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	377	0
MS	BEA015	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	380	0
MS	BEA016	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	382	0
MS	BEA016	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	390	0
MS	BEA017	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	410	0
MS	BEA017	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	418	0
MS	BEA021	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	522	0
MS	BEA021	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	530	0
MS	BEA024	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	606	0
MS	BEA024	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	614	0
MS	BEA024	AV	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	626	0
MS	BEA024	AW	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	627	0
MS	BEA024	AX	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	628	0
MS	BEA024	AY	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	629	0
MS	BEA026	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	662	0
MS	BEA026	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	670	0
MS	BEA027	AW	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	711	0
MS	BEA027	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	716	0
MS	BEA028	AW	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	739	0
MS	BEA028	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	744	0
MS	BEA041	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1030	0
MS	BEA041	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1038	0
MS	BEA042	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1058	0
MS	BEA042	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1066	0
MS	BEA043	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1086	0
MS	BEA043	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1094	0
MS	BEA044	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1114	0
MS	BEA044	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1122	0
MS	BEA047	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1224	0
MS	BEA048	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1228	0
MS	BEA048	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1234	0
MS	BEA049	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1254	0
MS	BEA049	AE	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1257	0
MS	BEA049	AH	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1260	0
MS	BEA049	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1262	0
MS	BEA050	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1282	0
MS	BEA050	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1290	0
MS	BEA053	AQ	20	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1363	0
MS	BEA053	AW	20	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1367	0
MS	BEA053	AZ	20	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1370	0
MS	BEA056	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1412	0
MS	BEA056	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1420	0
MS	BEA065	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1609	0
MS	BEA065	AR	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1625	0
MS	BEA065	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1635	0
MS	BEA066	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1637	0
MS	BEA066	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1645	0
MS	BEA067	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1667	0
MS	BEA067	AF	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1669	0
MS	BEA068	AB	3	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1691	0
MS	BEA068	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1699	0
MS	BEA069	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1719	0
MS	BEA069	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1727	0
MS	BEA071	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1775	0
MS	BEA071	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1777	0
MS	BEA071	AH	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1781	0
MS	BEA071	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1783	0
MS	BEA073	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1831	0
MS	BEA073	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1833	0
MS	BEA073	AF	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1835	0
MS	BEA073	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1839	0
MS	BEA074	AB	3	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1859	0
MS	BEA074	AJ	3	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	1867	0
MS	BEA077	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1943	0
MS	BEA077	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1951	0
MS	BEA078	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1971	0
MS	BEA078	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	1979	0
MS	BEA090	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2277	0
MS	BEA090	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2279	0
MS	BEA090	AG	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2282	0
MS	BEA090	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2285	0
MS	BEA094	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2388	0
MS	BEA094	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2396	0
MS	BEA100	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2552	0
MS	BEA100	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2554	0
MS	BEA100	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	2560	0
MS	BEA118	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	3038	0
MS	BEA118	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	3046	0
MS	BEA171	AQ	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	4095	0
MS	BEA171	AW	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	4101	0
MS	BEA171	AZ	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	4104	0
MS	BEA171	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/03/2005	650.00	1	4106	0
MS	BEA172	AW	2	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	4127	0
MS	BEA172	BB	2	1100.00	28050	0591723574	05/03/2005	715.00	1	4132	0
