service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MS	BEA001	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	19	0
MS	BEA004	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	95	0
MS	BEA009	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	235	0
MS	BEA017	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	427	0
MS	BEA021	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	539	0
MS	BEA097	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2487	0
MS	BEA101	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2597	0
MS	BEA102	AS	5	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2625	0
MS	BEA110	AR	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2846	0
MS	BEA111	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2873	0
MS	BEA112	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2901	0
MS	BEA113	AS	8	1200.00	28018	0591123308	05/04/2005	780.00	1	2931	0
MS	BEA114	AS	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2959	0
MS	BEA116	AS	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	2999	0
MS	BEA144	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	3561	0
MS	BEA145	AQ	1	1000.00	28018	0591123308	05/04/2005	650.00	1	3589	0
