service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA013	AH	40	12000.00	28007	0591242233	05/05/2005	12000.00	1	312	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AJ	40	9800.00	28007	0591242233	05/05/2005	9800.00	1	314	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AM	40	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	782	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AN	40	1700.00	28018	0591123308	05/05/2005	1105.00	1	783	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AO	40	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	784	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AW	40	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	785	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AX	40	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	786	0	.99999999999999989
MS	BEA030	BA	40	2500.00	28017	0591213094	05/05/2005	1625.00	1	789	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AO	40	1100.00	28050	0591723574	05/05/2005	715.00	1	871	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AR	40	1100.00	28050	0591723574	05/05/2005	715.00	1	874	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AY	40	1100.00	28050	0591723574	05/05/2005	715.00	1	877	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AB	40	2100.00	28018	0591123308	05/05/2005	1365.00	1	1018	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AH	40	4500.00	28017	0591213094	05/05/2005	2925.00	1	1024	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AI	40	4100.00	28017	0591213094	05/05/2005	2665.00	1	1025	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AJ	40	4100.00	28017	0591213094	05/05/2005	2665.00	1	1026	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AK	40	2100.00	28018	0591123308	05/05/2005	1365.00	1	1027	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AC	40	1300.00	28018	0591123308	05/05/2005	845.00	1	1311	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AG	40	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	1315	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AH	40	1500.00	28018	0591123308	05/05/2005	975.00	1	1316	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AA	40	2300.00	28018	0591123308	05/05/2005	1495.00	1	1401	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AG	40	1400.00	28048	0591658575	05/05/2005	1400.00	1	1407	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AE	40	4300.00	28021	0591220075	05/05/2005	4300.00	1	1592	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AF	40	9200.00	28021	0591220075	05/05/2005	9200.00	1	1593	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AZ	40	6700.00	28046	0591622167	05/05/2005	6700.00	1	1607	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AO	40	3400.00	28018	0591123308	05/05/2005	2210.00	1	2761	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AP	40	3400.00	28018	0591123308	05/05/2005	2210.00	1	2762	0	.99999999999999989
MS	BEA107	BA	40	3400.00	28018	0591123308	05/05/2005	2210.00	1	2771	0	.99999999999999989
MS	BEA107	BB	40	3400.00	28018	0591123308	05/05/2005	2210.00	1	2772	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AO	40	3400.00	28017	0591213094	05/05/2005	2210.00	1	3230	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AP	40	3400.00	28017	0591213094	05/05/2005	2210.00	1	3231	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AF	40	4100.00	28017	0591213094	05/05/2005	2665.00	1	3336	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AK	40	1900.00	28036	0591450387	05/05/2005	1900.00	1	3339	0	.99999999999999989
MS	BEA132	AD	40	1200.00	28018	0591123308	05/05/2005	780.00	1	3344	0	.99999999999999989
MS	BEA132	BB	40	1000.00	28018	0591123308	05/05/2005	650.00	1	3364	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AF	40	2800.00	28050	0591723574	05/05/2005	1820.00	1	3515	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AH	40	7400.00	28017	0591213094	05/05/2005	4810.00	1	3516	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AI	40	8100.00	28017	0591213094	05/05/2005	5265.00	1	3517	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AK	40	2500.00	28050	0591723574	05/05/2005	1625.00	1	3519	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AB	40	23000.00	28018	0591123308	05/05/2005	14950.00	1	3732	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AC	40	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3733	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AD	40	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3734	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AI	40	23000.00	28018	0591123308	05/05/2005	14950.00	1	3738	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AJ	40	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3739	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AK	40	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3740	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AX	40	55000.00	28005	0591229278	05/05/2005	35750.00	1	3742	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AY	40	55000.00	28017	0591213094	05/05/2005	35750.00	1	3743	0	.99999999999999989
MS	BEA153	BA	40	45000.00	28027	0591536305	05/05/2005	33750.00	1	3744	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AA	40	8900.00	28008	0591115059	05/05/2005	8900.00	1	3773	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AB	40	2500.00	28025	0591604473	05/05/2005	2500.00	1	3774	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AC	40	2800.00	28025	0591604473	05/05/2005	2800.00	1	3775	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AI	40	4100.00	28017	0591213094	05/05/2005	2665.00	1	3778	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AK	40	7400.00	28036	0591450387	05/05/2005	7400.00	1	3780	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AN	40	2300.00	28017	0591213094	05/05/2005	1495.00	1	3782	0	.99999999999999989
MS	BEA156	BA	40	1600.00	28048	0591658575	05/05/2005	1600.00	1	3789	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AY	40	12000.00	28027	0591536305	05/05/2005	9000.00	1	3868	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BB	40	12000.00	28027	0591536305	05/05/2005	9000.00	1	3870	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AA	40	2500.00	28050	0591723574	05/05/2005	1625.00	1	3871	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AJ	40	3400.00	28050	0591723574	05/05/2005	2210.00	1	3880	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AK	40	3400.00	28050	0591723574	05/05/2005	2210.00	1	3881	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AQ	40	2300.00	28017	0591213094	05/05/2005	1495.00	1	3887	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AT	40	1900.00	28017	0591213094	05/05/2005	1235.00	1	3890	0	.88328964220308648
MS	BEA162	AT	40	1900.00	28050	0591723574	05/05/2005	1235.00	1	3890	0	.6220202338282077
MS	BEA162	AV	40	1700.00	28050	0591723574	05/05/2005	1105.00	1	3892	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AX	40	1500.00	28050	0591723574	05/05/2005	975.00	1	3894	0	.99999999999999989
MS	BEA162	BA	40	1900.00	28050	0591723574	05/05/2005	1235.00	1	3897	0	.99999999999999989
MS	BEA162	BB	40	1900.00	28023	0591045523	05/05/2005	1900.00	1	3898	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AY	40	5000.00	28018	0591123308	05/05/2005	3250.00	1	4075	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AZ	40	4100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2665.00	1	4076	0	.99999999999999989
MS	BEA176	AG	40	2300.00	28050	0591723574	05/05/2005	1495.00	1	4221	0	.99999999999999989
