service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA013	AJ	41	11000.00	28018	0591123308	05/05/2005	7150.00	1	314	0	.99999999999999989
MS	BEA013	BA	41	11000.00	28018	0591123308	05/05/2005	7150.00	1	323	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AM	41	1500.00	28050	0591723574	05/05/2005	975.00	1	782	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AO	41	1500.00	28050	0591723574	05/05/2005	975.00	1	784	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AW	41	1500.00	28050	0591723574	05/05/2005	975.00	1	785	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AX	41	1500.00	28050	0591723574	05/05/2005	975.00	1	786	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AI	41	1200.00	28018	0591123308	05/05/2005	780.00	1	865	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AK	41	1200.00	28018	0591123308	05/05/2005	780.00	1	867	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AO	41	1200.00	28017	0591213094	05/05/2005	780.00	1	871	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AA	41	1200.00	28048	0591658575	05/05/2005	1200.00	1	1309	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AG	41	1500.00	28017	0591213094	05/05/2005	975.00	1	1315	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AH	41	1700.00	28017	0591213094	05/05/2005	1105.00	1	1316	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AB	41	2100.00	28025	0591604473	05/05/2005	2100.00	1	1402	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AG	41	1500.00	28018	0591123308	05/05/2005	975.00	1	1407	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AE	41	4700.00	28018	0591123308	05/05/2005	3055.00	1	1592	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AF	41	10000.00	28018	0591123308	05/05/2005	6500.00	1	1593	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AO	41	8500.00	28018	0591123308	05/05/2005	5525.00	1	1606	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AZ	41	7400.00	28018	0591123308	05/05/2005	4810.00	1	1607	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AO	41	3700.00	28017	0591213094	05/05/2005	2405.00	1	2761	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AP	41	3700.00	28017	0591213094	05/05/2005	2405.00	1	2762	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AW	41	2300.00	28013	0591541044	05/05/2005	2300.00	1	2767	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AX	41	2500.00	28013	0591541044	05/05/2005	2500.00	1	2768	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AM	41	3400.00	28018	0591123308	05/05/2005	2210.00	1	3228	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AN	41	3100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2015.00	1	3229	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AQ	41	3100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2015.00	1	3232	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AR	41	3100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2015.00	1	3233	0	.99999999999999989
MS	BEA127	AA	41	4700.00	28050	0591723574	05/05/2005	3055.00	1	3256	0	.99999999999999989
MS	BEA127	AB	41	5000.00	28050	0591723574	05/05/2005	3250.00	1	3257	0	.99999999999999989
MS	BEA127	AI	41	4500.00	28050	0591723574	05/05/2005	2925.00	1	3260	0	.99999999999999989
MS	BEA127	AK	41	1400.00	28050	0591723574	05/05/2005	910.00	1	3262	0	.99999999999999989
MS	BEA127	AL	41	1400.00	28050	0591723574	05/05/2005	910.00	1	3263	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AB	41	4500.00	28018	0591123308	05/05/2005	2925.00	1	3332	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AC	41	4100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2665.00	1	3333	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AE	41	4500.00	28018	0591123308	05/05/2005	2925.00	1	3335	0	.99999999999999989
MS	BEA138	AP	41	1200.00	28018	0591123308	05/05/2005	780.00	1	3475	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AK	41	2800.00	28017	0591213094	05/05/2005	1820.00	1	3519	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AB	41	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3732	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AI	41	25000.00	28005	0591229278	05/05/2005	16250.00	1	3738	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AR	41	57000.00	28005	0591229278	05/05/2005	37050.00	1	3741	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AX	41	61000.00	28017	0591213094	05/05/2005	39650.00	1	3742	0	.99999999999999989
MS	BEA153	BA	41	50000.00	28005	0591229278	05/05/2005	32500.00	1	3744	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AA	41	9800.00	28018	0591123308	05/05/2005	6370.00	1	3773	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AB	41	2800.00	28018	0591123308	05/05/2005	1820.00	1	3774	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AC	41	3100.00	28018	0591123308	05/05/2005	2015.00	1	3775	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AK	41	8100.00	28018	0591123308	05/05/2005	5265.00	1	3780	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AM	41	2300.00	28018	0591123308	05/05/2005	1495.00	1	3781	0	.99999999999999989
MS	BEA156	BA	41	1800.00	28018	0591123308	05/05/2005	1170.00	1	3789	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AY	41	13000.00	28017	0591213094	05/05/2005	8450.00	1	3868	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BB	41	13000.00	28023	0591045523	05/05/2005	13000.00	1	3870	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AB	41	1500.00	28018	0591123308	05/05/2005	975.00	1	3872	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AC	41	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	3873	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AD	41	1500.00	28018	0591123308	05/05/2005	975.00	1	3874	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AJ	41	3700.00	28023	0591045523	05/05/2005	3700.00	1	3880	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AK	41	3700.00	28023	0591045523	05/05/2005	3700.00	1	3881	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AL	41	1400.00	28018	0591123308	05/05/2005	910.00	1	3882	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AV	41	1900.00	28018	0591123308	05/05/2005	1235.00	1	3892	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AW	41	1500.00	28018	0591123308	05/05/2005	975.00	1	3893	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AX	41	1700.00	28018	0591123308	05/05/2005	1105.00	1	3894	0	.99999999999999989
MS	BEA162	BA	41	2100.00	28023	0591045523	05/05/2005	2100.00	1	3897	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AG	41	5200.00	28050	0591723574	05/05/2005	3380.00	1	3904	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AL	41	2500.00	28050	0591723574	05/05/2005	1625.00	1	3905	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AQ	41	5000.00	28050	0591723574	05/05/2005	3250.00	1	3910	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AR	41	8100.00	28018	0591123308	05/05/2005	5265.00	1	3911	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AV	41	5300.00	28050	0591723574	05/05/2005	3445.00	1	3912	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AX	41	5300.00	28050	0591723574	05/05/2005	3445.00	1	3914	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AZ	41	8100.00	28050	0591723574	05/05/2005	5265.00	1	3916	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AY	41	5500.00	28017	0591213094	05/05/2005	3575.00	1	4075	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AZ	41	4500.00	28017	0591213094	05/05/2005	2925.00	1	4076	0	.99999999999999989
MS	BEA176	AD	41	2500.00	28036	0591450387	05/05/2005	2500.00	1	4218	0	.99999999999999989
