round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
43	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	656500.00
43	28010	0592310271	37895	2		2	36000.00	35000.00
43	28003	0591650004	14737	2		2	14000.00	14000.00
43	28048	0591658575	37264	2		2	35400.00	33400.00
43	28007	0591242233	10527	2		2	10000.00	10000.00
43	28018	0591123308	850000	2		0	807500.00	839000.00
43	28036	0591450387	11000	2		2	10450.00	10000.00
43	28004	0590934574	10106	2		2	9600.00	9600.00
43	28047	0591431173	0	0		2	0	0
43	28044	0591643303	0	0		2	0	0
43	28013	0591541044	71579	2		2	68000.00	66000.00
43	28050	0591723574	354527	1		1	336800.00	334800.00
43	28025	0591604473	22106	3		2	21000.00	18000.00
43	28032	0591155194	2106	0		2	2000.00	2000.00
43	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
43	28039	0591621388	0	0		2	0	0
43	28026	0591653122	1790	2		2	1700.00	1700.00
43	28038	0591300332	0	0		2	0	0
43	28035	0591938044	2106	1		2	2000.00	2000.00
43	28046	0591622167	15790	1		2	15000.00	14000.00
43	28023	0591045523	23158	1		2	22000.00	22000.00
43	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
43	28042	0591432225	2527	2		2	2400.00	2400.00
43	28045	0591155206	4211	1		2	4000.00	2000.00
43	28015	0591451214	36000	2		1	34200.00	36000.00
43	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
43	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	75000.00
43	28005	0591229278	20843	1	R	2	19800.00	15800.00
43	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	2000.00
43	28027	0591536305	10000	1		2	9500.00	6000.00
43	28021	0591220075	6316	2		2	6000.00	4000.00
