service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA034	AM	45	1200.00	28017	0591213094	05/06/2005	780.00	1	869	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AA	45	2500.00	28025	0591604473	05/06/2005	2500.00	1	1401	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AE	45	5700.00	28018	0591123308	05/06/2005	3705.00	1	1592	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AF	45	12000.00	28018	0591123308	05/06/2005	7800.00	1	1593	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AR	45	2500.00	28018	0591123308	05/06/2005	1625.00	1	2764	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AS	45	2300.00	28018	0591123308	05/06/2005	1495.00	1	2765	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AO	45	3700.00	28018	0591123308	05/06/2005	2405.00	1	3230	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AP	45	3700.00	28018	0591123308	05/06/2005	2405.00	1	3231	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AQ	45	3400.00	28011	0591407461	05/06/2005	3400.00	1	3232	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AS	45	3400.00	28011	0591407461	05/06/2005	3400.00	1	3234	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AK	45	2800.00	28036	0591450387	05/06/2005	2800.00	1	3339	0	.99999999999999989
MS	BEA138	AS	45	1400.00	28017	0591213094	05/06/2005	910.00	1	3478	0	.99999999999999989
MS	BEA141	AK	45	4100.00	28017	0591213094	05/06/2005	2665.00	1	3519	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AD	45	28000.00	28018	0591123308	05/06/2005	18200.00	1	3734	0	.10552970318586503
MS	BEA153	AD	45	28000.00	28050	0591723574	05/06/2005	18200.00	1	3734	0	.58032854289163494
MS	BEA153	AI	45	28000.00	28018	0591123308	05/06/2005	18200.00	1	3738	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AA	45	14000.00	28018	0591123308	05/06/2005	9100.00	1	3773	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AB	45	4100.00	28018	0591123308	05/06/2005	2665.00	1	3774	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AC	45	3700.00	28018	0591123308	05/06/2005	2405.00	1	3775	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AK	45	11000.00	28036	0591450387	05/06/2005	11000.00	1	3780	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AM	45	2800.00	28018	0591123308	05/06/2005	1820.00	1	3781	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AN	45	2500.00	28018	0591123308	05/06/2005	1625.00	1	3782	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AW	45	1800.00	28018	0591123308	05/06/2005	1170.00	1	3787	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AC	45	2300.00	28050	0591723574	05/06/2005	1495.00	1	3812	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AF	45	1500.00	28050	0591723574	05/06/2005	975.00	1	3815	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AK	45	2300.00	28050	0591723574	05/06/2005	1495.00	1	3819	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AB	45	13000.00	28018	0591123308	05/06/2005	8450.00	1	3860	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AE	45	13000.00	28018	0591123308	05/06/2005	8450.00	1	3863	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AF	45	12000.00	28045	0591155206	05/06/2005	12000.00	1	3864	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AM	45	15000.00	28023	0591045523	05/06/2005	15000.00	1	3865	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AY	45	15000.00	28017	0591213094	05/06/2005	9750.00	1	3868	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BA	45	17000.00	28023	0591045523	05/06/2005	17000.00	1	3869	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BB	45	15000.00	28023	0591045523	05/06/2005	15000.00	1	3870	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AD	45	1900.00	28018	0591123308	05/06/2005	1235.00	1	3874	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AF	45	5300.00	28050	0591723574	05/06/2005	3445.00	1	3903	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AL	45	3400.00	28050	0591723574	05/06/2005	2210.00	1	3905	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AQ	45	6100.00	28050	0591723574	05/06/2005	3965.00	1	3910	0	.99999999999999989
MS	BEA176	AG	45	3100.00	28036	0591450387	05/06/2005	3100.00	1	4221	0	.99999999999999989
