service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA012	AM	47	2500.00	28017	0591213094	05/06/2005	1625.00	1	297	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AN	47	1900.00	28050	0591723574	05/06/2005	1235.00	1	783	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AX	47	1900.00	28050	0591723574	05/06/2005	1235.00	1	786	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AO	47	1400.00	28017	0591213094	05/06/2005	910.00	1	871	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AW	47	1200.00	28018	0591123308	05/06/2005	780.00	1	875	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AZ	47	1100.00	28050	0591723574	05/06/2005	715.00	1	878	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AB	47	2800.00	28050	0591723574	05/06/2005	1820.00	1	1018	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AK	47	2300.00	28050	0591723574	05/06/2005	1495.00	1	1027	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AF	47	1200.00	28048	0591658575	05/06/2005	1200.00	1	1314	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AA	47	3100.00	28025	0591604473	05/06/2005	3100.00	1	1401	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AF	47	1400.00	28048	0591658575	05/06/2005	1400.00	1	1406	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AD	47	8400.00	28018	0591123308	05/06/2005	5460.00	1	1591	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AE	47	6900.00	28018	0591123308	05/06/2005	4485.00	1	1592	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AE	47	2800.00	28018	0591123308	05/06/2005	1820.00	1	2751	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AF	47	2800.00	28018	0591123308	05/06/2005	1820.00	1	2752	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AN	47	3700.00	28011	0591407461	05/06/2005	3700.00	1	3229	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AR	47	3400.00	28011	0591407461	05/06/2005	3400.00	1	3233	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AK	47	3400.00	28036	0591450387	05/06/2005	3400.00	1	3339	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AB	47	5000.00	28018	0591123308	05/06/2005	3250.00	1	3774	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AC	47	4500.00	28008	0591115059	05/06/2005	4500.00	1	3775	0	.7950300414007645
MS	BEA155	AC	47	4500.00	28018	0591123308	05/06/2005	2925.00	1	3775	0	.71688317364756249
MS	BEA155	AK	47	12000.00	28018	0591123308	05/06/2005	7800.00	1	3780	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AR	47	3100.00	28018	0591123308	05/06/2005	2015.00	1	3784	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AS	47	3100.00	28018	0591123308	05/06/2005	2015.00	1	3785	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AU	47	2300.00	28018	0591123308	05/06/2005	1495.00	1	3786	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AO	47	3100.00	28017	0591213094	05/06/2005	2015.00	1	3822	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AY	47	2800.00	28005	0591229278	05/06/2005	1820.00	1	3828	0	.99999999999999989
MS	BEA158	BA	47	2500.00	28018	0591123308	05/06/2005	1625.00	1	3829	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AA	47	13000.00	28045	0591155206	05/06/2005	13000.00	1	3859	0	.59047446455333741
MS	BEA161	AA	47	13000.00	28018	0591123308	05/06/2005	8450.00	1	3859	0	.90959100719284891
MS	BEA161	AF	47	14000.00	28045	0591155206	05/06/2005	14000.00	1	3864	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AW	47	17000.00	28017	0591213094	05/06/2005	11050.00	1	3866	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AX	47	19000.00	28017	0591213094	05/06/2005	12350.00	1	3867	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AY	47	19000.00	28017	0591213094	05/06/2005	12350.00	1	3868	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BB	47	19000.00	28023	0591045523	05/06/2005	19000.00	1	3870	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AA	47	2800.00	28018	0591123308	05/06/2005	1820.00	1	3871	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AC	47	1700.00	28018	0591123308	05/06/2005	1105.00	1	3873	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AG	47	6300.00	28050	0591723574	05/06/2005	4095.00	1	3904	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AL	47	4100.00	28050	0591723574	05/06/2005	2665.00	1	3905	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AV	47	6400.00	28050	0591723574	05/06/2005	4160.00	1	3912	0	.99999999999999989
MS	BEA164	AX	47	6400.00	28050	0591723574	05/06/2005	4160.00	1	3914	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AY	47	6700.00	28017	0591213094	05/06/2005	4355.00	1	4075	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AZ	47	5500.00	28017	0591213094	05/06/2005	3575.00	1	4076	0	.99999999999999989
