service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA012	AP	54	2500.00	28050	0591723574	05/09/2005	1625.00	1	300	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BA	54	2100.00	28018	0591123308	05/09/2005	1365.00	1	303	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BB	54	1500.00	28048	0591658575	05/09/2005	1500.00	1	304	0	.095946990957211681
MS	BEA012	BB	54	1500.00	28050	0591723574	05/09/2005	975.00	1	304	0	.82028292106621858
MS	BEA013	BA	54	13000.00	28018	0591123308	05/09/2005	8450.00	1	323	0	.99999999999999989
MS	BEA013	BB	54	12000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7800.00	1	324	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AB	54	1900.00	28018	0591123308	05/09/2005	1235.00	1	771	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AN	54	2500.00	28018	0591123308	05/09/2005	1625.00	1	783	0	.99999999999999989
MS	BEA030	AX	54	2500.00	28018	0591123308	05/09/2005	1625.00	1	786	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AR	54	1300.00	28050	0591723574	05/09/2005	845.00	1	874	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AA	54	2800.00	28050	0591723574	05/09/2005	1820.00	1	1017	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AB	54	3400.00	28050	0591723574	05/09/2005	2210.00	1	1018	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AK	54	3400.00	28050	0591723574	05/09/2005	2210.00	1	1027	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AL	54	1700.00	28050	0591723574	05/09/2005	1105.00	1	1028	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AF	54	1700.00	28048	0591658575	05/09/2005	1700.00	1	1406	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AG	54	1700.00	28025	0591604473	05/09/2005	1700.00	1	1407	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AG	54	8900.00	28021	0591220075	05/09/2005	8900.00	1	1594	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AH	54	9200.00	28021	0591220075	05/09/2005	9200.00	1	1595	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AG	54	11000.00	28017	0591213094	05/09/2005	7150.00	1	1600	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AJ	54	11000.00	28017	0591213094	05/09/2005	7150.00	1	1603	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AL	54	3500.00	28048	0591658575	05/09/2005	3500.00	1	1605	0	.99999999999999989
MS	BEA065	AA	54	1000.00	28046	0591622167	05/09/2005	1000.00	1	1608	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AN	54	3400.00	28017	0591213094	05/09/2005	2210.00	1	2760	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AZ	54	3700.00	28013	0591541044	05/09/2005	3700.00	1	2770	0	.99999999999999989
MS	BEA107	BA	54	3700.00	28013	0591541044	05/09/2005	3700.00	1	2771	0	.99999999999999989
MS	BEA107	BB	54	3700.00	28013	0591541044	05/09/2005	3700.00	1	2772	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AR	54	4100.00	28011	0591407461	05/09/2005	4100.00	1	3233	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AS	54	4100.00	28011	0591407461	05/09/2005	4100.00	1	3234	0	.99999999999999989
MS	BEA135	AA	54	1900.00	28018	0591123308	05/09/2005	1235.00	1	3415	0	.99999999999999989
MS	BEA135	AI	54	1900.00	28018	0591123308	05/09/2005	1235.00	1	3423	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AB	54	31000.00	28005	0591229278	05/09/2005	20150.00	1	3732	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AC	54	31000.00	28005	0591229278	05/09/2005	20150.00	1	3733	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AC	54	6700.00	28008	0591115059	05/09/2005	6700.00	1	3775	0	.99999999999999989
MS	BEA155	AE	54	5500.00	28025	0591604473	05/09/2005	5500.00	1	3776	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AN	54	4100.00	28017	0591213094	05/09/2005	2665.00	1	3782	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AW	54	2000.00	28048	0591658575	05/09/2005	2000.00	1	3787	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AQ	54	3400.00	28018	0591123308	05/09/2005	2210.00	1	3824	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AW	54	23000.00	28027	0591536305	05/09/2005	17250.00	1	3866	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BA	54	19000.00	28045	0591155206	05/09/2005	19000.00	1	3869	0	.81190268137076194
MS	BEA162	AT	54	2800.00	28017	0591213094	05/09/2005	1820.00	1	3890	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AV	54	2300.00	28018	0591123308	05/09/2005	1495.00	1	3892	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AX	54	2100.00	28018	0591123308	05/09/2005	1365.00	1	3894	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AY	54	2800.00	28023	0591045523	05/09/2005	2800.00	1	3895	0	.99999999999999989
