service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA012	AI	55	1900.00	28018	0591123308	05/09/2005	1235.00	1	293	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AP	55	2800.00	28017	0591213094	05/09/2005	1820.00	1	300	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BB	55	1700.00	28048	0591658575	05/09/2005	1700.00	1	304	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AY	55	12000.00	28007	0591242233	05/09/2005	12000.00	1	321	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AZ	55	12000.00	28007	0591242233	05/09/2005	12000.00	1	322	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AA	55	3100.00	28018	0591123308	05/09/2005	2015.00	1	1017	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AB	55	3700.00	28018	0591123308	05/09/2005	2405.00	1	1018	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AK	55	3700.00	28018	0591123308	05/09/2005	2405.00	1	1027	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AL	55	1900.00	28018	0591123308	05/09/2005	1235.00	1	1028	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AF	55	1900.00	28017	0591213094	05/09/2005	1235.00	1	1406	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AG	55	9800.00	28017	0591213094	05/09/2005	6370.00	1	1594	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AH	55	10000.00	28017	0591213094	05/09/2005	6500.00	1	1595	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AA	55	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	1596	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AB	55	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	1597	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AF	55	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	1599	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AL	55	3900.00	28050	0591723574	05/09/2005	2535.00	1	1605	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AR	55	3700.00	28018	0591123308	05/09/2005	2405.00	1	2764	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AY	55	3400.00	28018	0591123308	05/09/2005	2210.00	1	2769	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AR	55	4500.00	28018	0591123308	05/09/2005	2925.00	1	3233	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AS	55	4500.00	28018	0591123308	05/09/2005	2925.00	1	3234	0	.99999999999999989
MS	BEA135	AA	55	2100.00	28010	0592310271	05/09/2005	1365.00	1	3415	0	.99999999999999989
MS	BEA135	AI	55	2100.00	28017	0591213094	05/09/2005	1365.00	1	3423	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AM	55	4100.00	28018	0591123308	05/09/2005	2665.00	1	3781	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AN	55	4500.00	28018	0591123308	05/09/2005	2925.00	1	3782	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AW	55	2200.00	28018	0591123308	05/09/2005	1430.00	1	3787	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AW	55	25000.00	28017	0591213094	05/09/2005	16250.00	1	3866	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AS	55	2500.00	28050	0591723574	05/09/2005	1625.00	1	3889	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AU	55	2300.00	28050	0591723574	05/09/2005	1495.00	1	3891	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AX	55	2300.00	28050	0591723574	05/09/2005	1495.00	1	3894	0	.99999999999999989
MS	BEA170	BA	55	8100.00	28018	0591123308	05/09/2005	5265.00	1	4077	0	.99999999999999989
MS	BEA170	BB	55	8100.00	28018	0591123308	05/09/2005	5265.00	1	4078	0	.99999999999999989
