round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
56	28017	0591213094	675000	3		2	641250.00	657500.00
56	28010	0592310271	35790	2		2	34000.00	35000.00
56	28003	0591650004	14737	2		2	14000.00	14000.00
56	28048	0591658575	37264	2		2	35400.00	34400.00
56	28007	0591242233	10527	2		2	10000.00	6000.00
56	28018	0591123308	850000	2		0	807500.00	837000.00
56	28036	0591450387	10527	1		2	10000.00	9000.00
56	28004	0590934574	10106	2		2	9600.00	9600.00
56	28047	0591431173	0	0		2	0	0
56	28044	0591643303	0	0		2	0	0
56	28013	0591541044	71579	2		2	68000.00	68000.00
56	28050	0591723574	354527	1		1	336800.00	334800.00
56	28025	0591604473	21053	3		2	20000.00	20000.00
56	28032	0591155194	2106	0		2	2000.00	2000.00
56	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
56	28039	0591621388	0	0		2	0	0
56	28026	0591653122	1790	2		2	1700.00	1700.00
56	28038	0591300332	0	0		2	0	0
56	28035	0591938044	2106	1		2	2000.00	2000.00
56	28046	0591622167	14737	1		2	14000.00	14000.00
56	28023	0591045523	20000	1		2	19000.00	19000.00
56	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
56	28042	0591432225	2527	2		2	2400.00	2400.00
56	28045	0591155206	3158	1		2	3000.00	2000.00
56	28015	0591451214	36000	2		0	34200.00	36000.00
56	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
56	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	75000.00
56	28005	0591229278	17685	1		2	16800.00	16800.00
56	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	3000.00
56	28027	0591536305	8422	1		2	8000.00	7000.00
56	28021	0591220075	6316	2		2	6000.00	6000.00
