service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA012	AI	56	2300.00	28048	0591658575	05/09/2005	2300.00	1	293	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BA	56	2300.00	28050	0591723574	05/09/2005	1495.00	1	303	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BB	56	1900.00	28050	0591723574	05/09/2005	1235.00	1	304	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AB	56	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	306	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AH	56	13000.00	28018	0591123308	05/09/2005	8450.00	1	312	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AY	56	13000.00	28018	0591123308	05/09/2005	8450.00	1	321	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AZ	56	13000.00	28018	0591123308	05/09/2005	8450.00	1	322	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AQ	56	1200.00	28018	0591123308	05/09/2005	780.00	1	873	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AE	56	1500.00	28048	0591658575	05/09/2005	1500.00	1	1405	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AC	56	11000.00	28021	0591220075	05/09/2005	11000.00	1	1590	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AG	56	11000.00	28021	0591220075	05/09/2005	11000.00	1	1594	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AB	56	12000.00	28025	0591604473	05/09/2005	12000.00	1	1597	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AC	56	11000.00	28021	0591220075	05/09/2005	11000.00	1	1598	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AG	56	12000.00	28021	0591220075	05/09/2005	12000.00	1	1600	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AL	56	4300.00	28048	0591658575	05/09/2005	4300.00	1	1605	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AY	56	3700.00	28013	0591541044	05/09/2005	3700.00	1	2769	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AN	56	4500.00	28011	0591407461	05/09/2005	4500.00	1	3229	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AT	56	4500.00	28011	0591407461	05/09/2005	4500.00	1	3235	0	.99999999999999989
MS	BEA134	AO	56	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3405	0	.99999999999999989
MS	BEA134	AQ	56	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3407	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AM	56	4500.00	28017	0591213094	05/09/2005	2925.00	1	3781	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AN	56	5000.00	28017	0591213094	05/09/2005	3250.00	1	3782	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AU	56	2500.00	28048	0591658575	05/09/2005	2500.00	1	3786	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AM	56	19000.00	28018	0591123308	05/09/2005	12350.00	1	3865	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BA	56	21000.00	28027	0591536305	05/09/2005	15750.00	1	3869	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AL	56	2100.00	28018	0591123308	05/09/2005	1365.00	1	3882	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AS	56	2800.00	28017	0591213094	05/09/2005	1820.00	1	3889	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AU	56	2500.00	28018	0591123308	05/09/2005	1625.00	1	3891	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AW	56	2300.00	28018	0591123308	05/09/2005	1495.00	1	3893	0	.99999999999999989
MS	BEA170	BA	56	8900.00	28017	0591213094	05/09/2005	5785.00	1	4077	0	.99999999999999989
MS	BEA170	BB	56	8900.00	28017	0591213094	05/09/2005	5785.00	1	4078	0	.99999999999999989
