service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA012	AA	58	1700.00	28025	0591604473	05/09/2005	1700.00	1	285	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AM	58	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	317	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AN	58	11000.00	28018	0591123308	05/09/2005	7150.00	1	318	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AD	58	1200.00	28048	0591658575	05/09/2005	1200.00	1	1312	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AD	58	1600.00	28048	0591658575	05/09/2005	1600.00	1	1404	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AH	58	1900.00	28025	0591604473	05/09/2005	1900.00	1	1408	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AD	58	11000.00	28021	0591220075	05/09/2005	11000.00	1	1591	0	.99999999999999989
MS	BEA063	AH	58	11000.00	28021	0591220075	05/09/2005	11000.00	1	1595	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AA	58	12000.00	28021	0591220075	05/09/2005	12000.00	1	1596	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AM	58	5500.00	28017	0591213094	05/09/2005	3575.00	1	3228	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AQ	58	5000.00	28011	0591407461	05/09/2005	5000.00	1	3232	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AC	58	4500.00	28050	0591723574	05/09/2005	2925.00	1	3333	0	.99999999999999989
MS	BEA131	AJ	58	4500.00	28050	0591723574	05/09/2005	2925.00	1	3338	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AR	58	5000.00	28017	0591213094	05/09/2005	3250.00	1	3784	0	.99999999999999989
MS	BEA156	AS	58	5000.00	28017	0591213094	05/09/2005	3250.00	1	3785	0	.99999999999999989
MS	BEA162	BA	58	3100.00	28023	0591045523	05/09/2005	3100.00	1	3897	0	.99999999999999989
