service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MS	BEA004	AC	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	79	0
MS	BEA004	AE	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	81	0
MS	BEA004	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	86	0
MS	BEA004	AW	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	99	0
MS	BEA004	AZ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	102	0
MS	BEA005	AA	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	105	0
MS	BEA005	AC	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	107	0
MS	BEA005	AE	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	109	0
MS	BEA005	AG	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	111	0
MS	BEA005	AI	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	113	0
MS	BEA005	AK	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	115	0
MS	BEA005	AQ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	121	0
MS	BEA005	AW	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	127	0
MS	BEA005	AY	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	129	0
MS	BEA005	BA	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	131	0
MS	BEA006	AA	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	133	0
MS	BEA006	AC	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	135	0
MS	BEA006	AE	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	137	0
MS	BEA006	AG	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	139	0
MS	BEA006	AH	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	140	0
MS	BEA006	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	142	0
MS	BEA006	AK	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	143	0
MS	BEA006	AY	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	157	0
MS	BEA006	AZ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	158	0
MS	BEA006	BA	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	159	0
MS	BEA007	AA	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	161	0
MS	BEA007	AC	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	163	0
MS	BEA007	AF	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	166	0
MS	BEA007	AH	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	168	0
MS	BEA007	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	170	0
MS	BEA007	AK	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	171	0
MS	BEA007	AQ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	177	0
MS	BEA007	AX	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	184	0
MS	BEA007	AZ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	186	0
MS	BEA007	BB	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	188	0
MS	BEA008	AA	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	189	0
MS	BEA008	AD	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	192	0
MS	BEA008	AF	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	194	0
MS	BEA008	AH	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	196	0
MS	BEA008	AJ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	198	0
MS	BEA008	AK	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	199	0
MS	BEA008	AQ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	205	0
MS	BEA008	AX	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	212	0
MS	BEA008	AZ	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	214	0
MS	BEA008	BB	10	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	216	0
MS	BEA011	BA	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	283	0
MS	BEA080	AD	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2028	0
MS	BEA081	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2051	0
MS	BEA081	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2059	0
MS	BEA084	AE	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2128	0
MS	BEA084	AG	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2130	0
MS	BEA084	AH	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2131	0
MS	BEA085	AH	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2157	0
MS	BEA085	AI	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2158	0
MS	BEA085	AK	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2160	0
MS	BEA086	AG	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2182	0
MS	BEA086	AH	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2183	0
MS	BEA086	AK	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2186	0
MS	BEA087	AG	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2208	0
MS	BEA087	AI	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2210	0
MS	BEA087	AK	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	2212	0
MS	BEA124	AF	34	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3201	0
MS	BEA124	AH	34	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3203	0
MS	BEA125	AJ	34	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3225	0
MS	BEA125	AL	34	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3227	0
MS	BEA126	AI	34	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3244	0
MS	BEA128	AD	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3267	0
MS	BEA128	AE	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3268	0
MS	BEA128	AF	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3269	0
MS	BEA128	AG	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3270	0
MS	BEA128	AH	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3271	0
MS	BEA128	AI	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3272	0
MS	BEA128	AJ	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3273	0
MS	BEA128	AK	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3274	0
MS	BEA128	AL	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3275	0
MS	BEA128	AN	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3276	0
MS	BEA128	AO	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3277	0
MS	BEA128	AP	33	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3278	0
MS	BEA132	AW	28	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3359	0
MS	BEA132	AZ	28	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3362	0
MS	BEA135	AL	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3426	0
MS	BEA137	AL	28	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3454	0
MS	BEA143	AA	29	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3533	0
MS	BEA143	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3542	0
MS	BEA143	AK	29	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3543	0
MS	BEA143	AL	29	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3544	0
MS	BEA150	AA	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3681	0
MS	BEA150	AB	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3682	0
MS	BEA150	AJ	3	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3690	0
MS	BEA150	AL	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3692	0
MS	BEA154	AB	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3746	0
MS	BEA154	AD	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3748	0
MS	BEA154	AH	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3752	0
MS	BEA154	AJ	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3754	0
MS	BEA157	AH	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3795	0
MS	BEA157	AJ	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3797	0
MS	BEA157	AY	29	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3807	0
MS	BEA157	BA	28	1100.00	28050	0591723574	05/09/2005	715.00	1	3808	0
MS	BEA159	AQ	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3846	0
MS	BEA159	AX	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3853	0
MS	BEA159	AY	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3854	0
MS	BEA159	BA	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3855	0
MS	BEA159	BB	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3856	0
MS	BEA165	AJ	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3928	0
MS	BEA165	AK	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3929	0
MS	BEA165	AQ	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3935	0
MS	BEA165	AX	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3942	0
MS	BEA165	AZ	2	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3944	0
MS	BEA166	AB	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3948	0
MS	BEA166	AD	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3950	0
MS	BEA166	AF	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3952	0
MS	BEA166	AJ	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3956	0
MS	BEA166	AK	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3957	0
MS	BEA166	AQ	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3963	0
MS	BEA166	AX	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3970	0
MS	BEA166	BA	8	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	3973	0
MS	BEA171	AK	28	1000.00	28050	0591723574	05/09/2005	650.00	1	4089	0
