service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA010	AF	71	41000.00	28004	0590934574	05/11/2005	41000.00	1	250	0	.99999999999999989
MS	BEA010	AH	71	45000.00	28050	0591723574	05/11/2005	29250.00	1	252	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AI	71	2800.00	28048	0591658575	05/11/2005	2800.00	1	293	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AM	71	3400.00	28050	0591723574	05/11/2005	2210.00	1	297	0	.99999999999999989
MS	BEA012	BA	71	3400.00	28050	0591723574	05/11/2005	2210.00	1	303	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AD	71	9800.00	28007	0591242233	05/11/2005	9800.00	1	308	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AE	71	7600.00	28007	0591242233	05/11/2005	7600.00	1	309	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AF	71	8100.00	28007	0591242233	05/11/2005	8100.00	1	310	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AI	71	14000.00	28007	0591242233	05/11/2005	14000.00	1	313	0	.63398100523644507
MS	BEA013	AI	71	14000.00	28050	0591723574	05/11/2005	9100.00	1	313	0	.56207536476475528
MS	BEA013	AK	71	14000.00	28007	0591242233	05/11/2005	14000.00	1	315	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AJ	71	1100.00	28018	0591123308	05/11/2005	715.00	1	866	0	.99999999999999989
MS	BEA034	AM	71	1700.00	28017	0591213094	05/11/2005	1105.00	1	869	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AA	71	4500.00	28018	0591123308	05/11/2005	2925.00	1	1017	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AB	71	5000.00	28050	0591723574	05/11/2005	3250.00	1	1018	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AK	71	5500.00	28018	0591123308	05/11/2005	3575.00	1	1027	0	.99999999999999989
MS	BEA040	AL	71	2800.00	28018	0591123308	05/11/2005	1820.00	1	1028	0	.99999999999999989
MS	BEA053	AM	71	1100.00	28050	0591723574	05/11/2005	715.00	1	1359	0	.99999999999999989
MS	BEA053	AQ	71	1200.00	28050	0591723574	05/11/2005	780.00	1	1363	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AE	71	2800.00	28025	0591604473	05/11/2005	2800.00	1	1405	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AG	71	2500.00	28025	0591604473	05/11/2005	2500.00	1	1407	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AJ	71	2300.00	28018	0591123308	05/11/2005	1495.00	1	1410	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AC	71	15000.00	28021	0591220075	05/11/2005	15000.00	1	1598	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AH	71	15000.00	28017	0591213094	05/11/2005	9750.00	1	1601	0	.99999999999999989
MS	BEA064	AJ	71	17000.00	28017	0591213094	05/11/2005	11050.00	1	1603	0	.99999999999999989
MS	BEA107	AV	71	3400.00	28018	0591123308	05/11/2005	2210.00	1	2766	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AQ	71	6700.00	28018	0591123308	05/11/2005	4355.00	1	3232	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AS	71	6700.00	28018	0591123308	05/11/2005	4355.00	1	3234	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AO	71	4500.00	28017	0591213094	05/11/2005	2925.00	1	3822	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AP	71	4100.00	28005	0591229278	05/11/2005	2665.00	1	3823	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AQ	71	4500.00	28005	0591229278	05/11/2005	2925.00	1	3824	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AR	71	4100.00	28005	0591229278	05/11/2005	2665.00	1	3825	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AW	71	4500.00	28005	0591229278	05/11/2005	2925.00	1	3826	0	.99999999999999989
MS	BEA158	AX	71	4500.00	28005	0591229278	05/11/2005	2925.00	1	3827	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AA	71	19000.00	28018	0591123308	05/11/2005	12350.00	1	3859	0	.99999999999999989
MS	BEA161	BB	71	25000.00	28045	0591155206	05/11/2005	25000.00	1	3870	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AB	71	2800.00	28018	0591123308	05/11/2005	1820.00	1	3872	0	.99999999999999989
MS	BEA162	AC	71	3100.00	28018	0591123308	05/11/2005	2015.00	1	3873	0	.99999999999999989
MS	BEA167	AO	71	1200.00	28017	0591213094	05/11/2005	780.00	1	3989	0	.99999999999999989
MS	BEA170	AN	71	2500.00	28018	0591123308	05/11/2005	1625.00	1	4070	0	.99999999999999989
