service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MS	BEA003	AO	77	3100.00	28017	0591213094	05/11/2005	2015.00	1	71	0	.99999999999999989
MS	BEA003	AP	77	2500.00	28017	0591213094	05/11/2005	1625.00	1	72	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AA	77	2300.00	28048	0591658575	05/11/2005	2300.00	1	285	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AL	77	3100.00	28048	0591658575	05/11/2005	3100.00	1	296	0	.99999999999999989
MS	BEA012	AP	77	4100.00	28017	0591213094	05/11/2005	2665.00	1	300	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AC	77	8900.00	28048	0591658575	05/11/2005	8900.00	1	307	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AD	77	12000.00	28007	0591242233	05/11/2005	12000.00	1	308	0	.99999999999999989
MS	BEA013	AF	77	9800.00	28007	0591242233	05/11/2005	9800.00	1	310	0	.99999999999999989
MS	BEA051	AB	77	1500.00	28048	0591658575	05/11/2005	1500.00	1	1310	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AB	77	3700.00	28025	0591604473	05/11/2005	3700.00	1	1402	0	.99999999999999989
MS	BEA055	AC	77	2800.00	28017	0591213094	05/11/2005	1820.00	1	1403	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AM	77	12000.00	28017	0591213094	05/11/2005	7800.00	1	3228	0	.99999999999999989
MS	BEA125	AN	77	8900.00	28017	0591213094	05/11/2005	5785.00	1	3229	0	.99999999999999989
MS	BEA153	AF	77	61000.00	28035	0591938044	05/11/2005	61000.00	1	3736	0	.99999999999999989
MS	BEA161	AW	77	31000.00	28017	0591213094	05/11/2005	20150.00	1	3866	0	.99999999999999989
