service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MS	BEA153	AB	95	45000.00	28005	0591229278	05/16/2005	29250.00	1	3732	0
MS	BEA153	AC	85	45000.00	28005	0591229278	05/16/2005	29250.00	1	3733	0
MS	BEA153	AI	80	45000.00	28005	0591229278	05/16/2005	29250.00	1	3738	0
MS	BEA153	AJ	82	45000.00	28005	0591229278	05/16/2005	29250.00	1	3739	0
MS	BEA153	AK	82	45000.00	28005	0591229278	05/16/2005	29250.00	1	3740	0
MS	BEA153	AR	41	57000.00	28005	0591229278	05/16/2005	37050.00	1	3741	0
MS	BEA153	BA	41	50000.00	28005	0591229278	05/16/2005	32500.00	1	3744	0
MS	BEA158	AQ	71	4500.00	28005	0591229278	05/16/2005	2925.00	1	3824	0
MS	BEA158	AX	71	4500.00	28005	0591229278	05/16/2005	2925.00	1	3827	0
MS	BEA158	AY	82	5000.00	28005	0591229278	05/16/2005	3250.00	1	3828	0
MS	BEA158	BB	73	4500.00	28005	0591229278	05/16/2005	2925.00	1	3830	0
