round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
124	28017	0591213094	675000	3		0	641250.00	652000.00
124	28010	0592310271	35790	2		2	34000.00	34000.00
124	28003	0591650004	14737	2		2	14000.00	14000.00
124	28048	0591658575	36211	1		2	34400.00	34400.00
124	28007	0591242233	10527	2		2	10000.00	10000.00
124	28018	0591123308	850000	2		0	807500.00	848300.00
124	28036	0591450387	10527	1		2	10000.00	10000.00
124	28004	0590934574	10106	1		2	9600.00	9600.00
124	28047	0591431173	0	0		2	0	0
124	28044	0591643303	0	0		2	0	0
124	28013	0591541044	71579	2		2	68000.00	68000.00
124	28050	0591723574	354527	1		0	336800.00	354000.00
124	28025	0591604473	18948	3		2	18000.00	18000.00
124	28032	0591155194	2106	0		2	2000.00	2000.00
124	28020	0591043252	12000	3		2	11400.00	12000.00
124	28039	0591621388	0	0		2	0	0
124	28026	0591653122	1790	2		2	1700.00	1700.00
124	28038	0591300332	0	0		2	0	0
124	28035	0591938044	2106	1		2	2000.00	2000.00
124	28046	0591622167	14737	1		2	14000.00	14000.00
124	28023	0591045523	16843	1		2	16000.00	16000.00
124	28011	0591407461	2000	3		2	1900.00	2000.00
124	28042	0591432225	2527	0		2	2400.00	2400.00
124	28045	0591155206	3158	0		2	3000.00	3000.00
124	28015	0591451214	36000	2		0	34200.00	36000.00
124	28041	0591934571	4211	0		2	4000.00	4000.00
124	28043	0591643338	75000	1		2	71250.00	75000.00
124	28005	0591229278	0	0		0	0	0
124	28008	0591115059	3000	3		2	2850.00	3000.00
124	28027	0591536305	8422	1		2	8000.00	8000.00
124	28021	0591220075	4211	2		2	4000.00	4000.00
