service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
TV	PST1	47	1	385000.00	17026	0821719102	02/05/2002	288750.00	1	1	0	.35646183895830319
TV	PST1	47	1	325000.00	17014	0821534086	02/05/2002	325000.00	1	1	0	.54330503483325465
TV	PST1	47	1	295000.00	17016	0821549191	02/05/2002	295000.00	1	1	0	.51273886467441221
TV	PST1	47	1	295000.00	17012	0821529099	02/05/2002	295000.00	1	1	0	.21407290231251253
TV	PST1	47	1	295000.00	17028	0821725176	02/05/2002	295000.00	1	1	0	.3683248522259816
TV	PST1	47	1	295000.00	17022	0821708088	02/05/2002	295000.00	1	1	0	.64959854922040672
TV	PST2	51	1	462000.00	17029	0821726413	02/05/2002	462000.00	1	2	0	.4181292287728951
TV	PST2	51	1	420000.00	17028	0821725176	02/05/2002	420000.00	1	2	0	.16964782514605983
TV	PST3	34	1	385000.00	17026	0821719102	02/05/2002	288750.00	1	3	0	.49810766118520161
TV	PST3	34	1	295000.00	17006	0821455127	02/05/2002	295000.00	1	3	0	.77408916307471098
TV	PST3	34	1	295000.00	17010	0821523136	02/05/2002	295000.00	1	3	0	.88190701602090937
TV	PST4	16	1	60000.00	17030	0821728397	02/05/2002	60000.00	1	4	0	.88013131488600915
TV	PST4	16	1	50000.00	17006	0821455127	02/05/2002	50000.00	1	4	0	.79617234443966289
TV	PST4	16	1	50000.00	17010	0821523136	02/05/2002	50000.00	1	4	0	.90642272217440967
TV	PST4	16	1	50000.00	17023	0821642568	02/05/2002	37500.00	1	4	0	.76170481915785382
