service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
TV	PST1	47	2	539000.00	17016	0821549191	02/06/2002	539000.00	1	1	0	.28663415385581048
TV	PST1	47	2	462000.00	17012	0821529099	02/06/2002	462000.00	1	1	0	.8095942469382893
TV	PST1	47	2	462000.00	17028	0821725176	02/06/2002	462000.00	1	1	0	.57259899409043014
TV	PST1	47	2	462000.00	17014	0821534086	02/06/2002	462000.00	1	1	0	.4583564009330795
TV	PST2	51	2	554000.00	17028	0821725176	02/06/2002	554000.00	1	2	0	.99999999999999989
TV	PST3	34	2	462000.00	17010	0821523136	02/06/2002	462000.00	1	3	0	.079636795338738076
TV	PST3	34	2	462000.00	17006	0821455127	02/06/2002	462000.00	1	3	0	.72363851243103072
TV	PST4	16	2	72000.00	17010	0821523136	02/06/2002	72000.00	1	4	0	.36338097224341992
TV	PST4	16	2	72000.00	17030	0821728397	02/06/2002	72000.00	1	4	0	.56116614383583163
TV	PST4	16	2	72000.00	17006	0821455127	02/06/2002	72000.00	1	4	0	.83101287932853063
TV	PST4	16	2	72000.00	17023	0821642568	02/06/2002	54000.00	1	4	0	.20199981293166955
