round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
8	17006	0821455127	345000	2	A	1	345000.00	295000.00
8	17010	0821523136	345000	2	A	1	345000.00	0
8	17012	0821529099	295000	3		1	295000.00	295000.00
8	17014	0821534086	295000	0	A	1	295000.00	0
8	17016	0821549191	295000	2	P	1	295000.00	0
8	17022	0821708088	0	0		1	0	0
8	17023	0821642568	50000	2		1	50000.00	50000.00
8	17026	0821719102	590000	2	P	1	590000.00	0
8	17028	0821725176	715000	1	A	1	715000.00	0
8	17029	0821726413	420000	2		1	420000.00	420000.00
8	17030	0821728397	50000	3		1	50000.00	0
