round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
12	17006	0821455127	50000	0	R	1	50000.00	50000.00
12	17010	0821523136	0	0		1	0	0
12	17012	0821529099	295000	0	P	1	295000.00	0
12	17014	0821534086	0	0		1	0	0
12	17016	0821549191	0	0		1	0	0
12	17022	0821708088	0	0		1	0	0
12	17023	0821642568	50000	2		1	50000.00	0
12	17026	0821719102	590000	2		1	590000.00	590000.00
12	17028	0821725176	0	0		1	0	0
12	17029	0821726413	420000	2		1	420000.00	420000.00
12	17030	0821728397	0	0	R	1	0	0
