auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_amount	net_bid_amount	selection_number
84	AM Broadcast	1	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12                    	Pennsylvania 1 - Montoursville	2500.0000	1625.0000	0.186852612659155	
84	AM Broadcast	1	0004956207	Smith & Fitzgerald, Partnership	MM-AM84-12                    	Pennsylvania 1 - Montoursville	2500.0000	2500.0000	0.384107191947066	
84	AM Broadcast	1	0004997896	Huron Broadcasting LLC	MM-AM84-15                    	California 1 - Coalinga	2600.0000	2600.0000	0.559858841470100	
84	AM Broadcast	1	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15                    	California 1 - Coalinga	2500.0000	2500.0000	0.983474774575648	
84	AM Broadcast	1	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A                  	Florida 1 - Micanopy	5000.0000	5000.0000	0.645133723267125	
84	AM Broadcast	1	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171                   	Colorado 2 - Eaton	3900.0000	3900.0000	0.568148942883734	
84	AM Broadcast	1	0010259935	Advanced Modulation Broadcasting, LLC	MM-AM84-171                   	Colorado 2 - Eaton	3500.0000	3500.0000	0.677344293854125	
84	AM Broadcast	1	0011278926	S&B Broadcasting Company	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	11000.0000	11000.0000	0.672926068490451	
84	AM Broadcast	1	0005880075	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	14000.0000	14000.0000	0.828072646731721	
84	AM Broadcast	1	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	10000.0000	6500.0000	0.113022082161909	
84	AM Broadcast	1	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28                    	Montana 1 - Bozeman	2500.0000	2500.0000	0.419251177495420	
84	AM Broadcast	1	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31                    	California 2 - Culver City	25000.0000	16250.0000	0.119954196570424	
84	AM Broadcast	1	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31                    	California 2 - Culver City	25000.0000	25000.0000	0.869043185961970	
84	AM Broadcast	1	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A                   	Nevada 2 - Spring Valley	10000.0000	7500.0000	0.740614519484502	
84	AM Broadcast	1	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A                   	Alaska 1 - Chugiak	5500.0000	5500.0000	0.650926889419925	
84	AM Broadcast	1	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	MM-AM84-58A                   	Alaska 1 - Chugiak	5000.0000	5000.0000	0.109684984388561	
84	AM Broadcast	1	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92                    	Pennsylvania 2 - Enola	5000.0000	3750.0000	0.485334578894565	
