auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	round_of_pwb	pwb_amount	net_pwb_amount
84	AM Broadcast	1	0004956207	Smith & Fitzgerald, Partnership	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	1	2500.0000	2500.0000	
84	AM Broadcast	1	0004997896	Huron Broadcasting LLC	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	1	2600.0000	2600.0000	
84	AM Broadcast	1	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	1	5000.0000	5000.0000	
84	AM Broadcast	1	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	1	3900.0000	3900.0000	
84	AM Broadcast	1	0005880075	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	1	14000.0000	14000.0000	
84	AM Broadcast	1	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	1	2500.0000	2500.0000	
84	AM Broadcast	1	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	1	25000.0000	25000.0000	
84	AM Broadcast	1	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	1	10000.0000	7500.0000	
84	AM Broadcast	1	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	1	5500.0000	5500.0000	
84	AM Broadcast	1	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	1	5000.0000	3750.0000	
