auction_id	auction_description	round	item_name	item_description	pwb_amount	net_pwb_amount	pw_bidder	round_of_pwb	previous_pw_bidder	round_of_previous_pwb	previous_pwb_amount	previous_net_pwb_amount
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-100	Texas 1 - Canyon	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-104	Virginia 1 - Windsor	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-111	Nevada 3 - Henderson	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	9400.00	6110.00	Austin R. Kennedy LLC	8	Smith & Fitzgerald, Partnership	7	6100.00	6100.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-130	Idaho 1 - Kuna	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	2900.00	2900.00	La Favorita Broadcasting, Inc.	2	Huron Broadcasting LLC	1	2600.00	2600.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	5000.00	5000.00	Genesis Communications I, Inc.	1	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	4700.00	4700.00	Bott Communications, Inc.	5	Advanced Modulation Broadcasting, LLC	4	4300.00	4300.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	210000.00	210000.00	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	18	Alexander Broadcasting, Inc.	17	191000.00	124150.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-25	Nevada 1 - Lovelock	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-26	Oregon 1 - Deschutes River Woods	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	2500.00	2500.00	Lundquist, Jerrold T	1	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	131000.00	85150.00	Levine/Schwab Partnership	18	Royce International Broadcasting Company	17	119000.00	119000.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	10000.00	7500.00	L. Topaz Enterprises, Inc.	1	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-50B	Alabama 1 - Huntsville	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-57	California 3 - Alturas	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	34000.00	34000.00	King, Steve E	17	Christian Broadcasting, Inc.	16	31000.00	31000.00	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-69	Colorado 1 - Colorado Springs	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-78	Arizona 1 - Kachina Village	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-82	Georgia 1 - Waynesboro	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-86	Tennessee 1 - Lebanon	0	0	FCC	0	 	 	 	 	
84	AM Broadcast	18	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	5000.00	3750.00	Schober, Edward A	1	 	 	 	 	
