auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_amount	net_bid_amount	selection_number
84	AM Broadcast	2	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12                    	Pennsylvania 1 - Montoursville	3200.0000	2080.0000	0.922965339953674	
84	AM Broadcast	2	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15                    	California 1 - Coalinga	2900.0000	2900.0000	0.577753636138262	
84	AM Broadcast	2	0011278926	S&B Broadcasting Company	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	15000.0000	15000.0000	0.663346552478926	
84	AM Broadcast	2	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	15000.0000	9750.0000	0.521832574674073	
84	AM Broadcast	2	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31                    	California 2 - Culver City	28000.0000	18200.0000	0.090058108277758	
84	AM Broadcast	2	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	MM-AM84-58A                   	Alaska 1 - Chugiak	6100.0000	6100.0000	0.413420912653657	
