auction_id	auction_description	round	item_name	item_description	bidding_units	pw_bidder	mab	mab_increment	mab_increment_percentage	mab_floor	mab_ceiling	activity_weight	number_additional_increments	bid_increment_percentage	number_bidders
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-100                   	Texas 1 - Canyon	3500	FCC	3500	100	0.0294117647058823	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-104                   	Virginia 1 - Windsor	10000	FCC	10000	1100	0.1235955056179775	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-111                   	Nevada 3 - Henderson	10000	FCC	10000	1100	0.1235955056179775	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-12                    	Pennsylvania 1 - Montoursville	2500	Austin R. Kennedy LLC	10000	600	0.0638297872340425	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-130                   	Idaho 1 - Kuna	5000	FCC	5000	100	0.0204081632653061	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-15                    	California 1 - Coalinga	2500	La Favorita Broadcasting, Inc.	3200	300	0.1034482758620689	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-163A                  	Florida 1 - Micanopy	5000	Genesis Communications I, Inc.	5500	500	0.1000000000000000	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-171                   	Colorado 2 - Eaton	3500	Bott Communications, Inc.	5200	500	0.1063829787234042	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	10000	Alexander Broadcasting, Inc.	307000	28000	0.1003584229390681	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	1	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-25                    	Nevada 1 - Lovelock	1000	FCC	1000	110	0.1235955056179775	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-26                    	Oregon 1 - Deschutes River Woods	2500	FCC	2500	100	0.0416666666666666	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-28                    	Montana 1 - Bozeman	2500	Lundquist, Jerrold T	2800	300	0.1200000000000000	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-31                    	California 2 - Culver City	25000	Royce International Broadcasting Company	158000	14000	0.0972222222222222	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	1	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-39A                   	Nevada 2 - Spring Valley	10000	L. Topaz Enterprises, Inc.	11000	1000	0.1000000000000000	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-50B                   	Alabama 1 - Huntsville	3500	FCC	3500	100	0.0294117647058823	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-57                    	California 3 - Alturas	1000	FCC	1000	110	0.1235955056179775	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-58A                   	Alaska 1 - Chugiak	5000	King, Steve E	37000	3000	0.0882352941176470	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-69                    	Colorado 1 - Colorado Springs	5000	FCC	5000	100	0.0204081632653061	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-78                    	Arizona 1 - Kachina Village	2500	FCC	2500	100	0.0416666666666666	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-82                    	Georgia 1 - Waynesboro	1000	FCC	1000	110	0.1235955056179775	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-86                    	Tennessee 1 - Lebanon	2500	FCC	2500	100	0.0416666666666666	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
84	AM Broadcast	22	MM-AM84-92                    	Pennsylvania 2 - Enola	5000	Schober, Edward A	5500	500	0.1000000000000000	0.1000	0.1000	0.5000	8	0.0500	0	
